Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) năm 2014
Phân tích nhanh
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giữ doanh thu năm 2014 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín duy trì ổn định so với năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2014 ở mức 33,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đạt 189.802,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tại cuối năm 2014 ở mức 18.063,2 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 90,5% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2014 ở mức trung bình với ROE 12,2%. ROA năm 2014 ở mức 1,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của STB qua 24 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 26.680,6 | 24.531,7 | 22.072,3 | 17.147,1 | 11.964,5 | 11.526,6 | 9.180,7 | 7.633,8 | 5.278,0 | 4.020,7 | 6.575,1 | 6.564,7 | 6.627,4 | 6.497,2 | 5.842,2 | 3.890,6 | 2.302,9 | 1.146,7 | 1.151,9 | 680,4 | 435,0 | 285,9 | 165,6 | 145,7 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 3.078,5 | 2.978,4 | 2.617,9 | 5.194,1 | 4.342,5 | 3.744,0 | 3.323,0 | 2.682,1 | 2.623,8 | 1.430,0 | 1.171,3 | 948,5 | 947,9 | 686,5 | 1.041,4 | 1.142,8 | 1.036,2 | 562,3 | 193,4 | 119,7 | 71,0 | 51,3 | 31,5 | 18,1 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 11.383,8 | 1.974,4 | 3.688,1 | 8.881,5 | 3.554,4 | 3.037,0 | 2.152,9 | 1.592,1 | 816,6 | 696,2 | 2.256,0 | 962,6 | 434,6 | 1.331,3 | 395,0 | 317,8 | 282,4 | 74,1 | 118,4 | 42,9 | 23,4 | 15,5 | 11,6 | 15,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.939,1 | 10.087,5 | 7.718,6 | 5.040,7 | 3.411,5 | 2.682,0 | 2.454,9 | 1.790,2 | 1.181,6 | 88,6 | 647,9 | 2.206,4 | 2.229,1 | 1.002,4 | 1.995,9 | 1.910,3 | 1.670,6 | 954,8 | 1.397,9 | 470,1 | 238,4 | 151,2 | 90,2 | 53,9 |
| Cho vay khách hàng | 606.336,4 | 530.448,0 | 475.169,1 | 432.997,6 | 381.012,3 | 334.854,6 | 292.058,7 | 253.100,1 | 220.197,8 | 196.428,1 | 183.660,0 | 126.646,1 | 109.214,2 | 94.887,8 | 79.726,5 | 81.664,2 | 59.141,5 | 34.757,1 | 35.200,6 | 14.312,9 | 8.379,3 | 5.958,4 | 4.698,3 | 3.256,4 |
| Tiền gửi khách hàng | 618.341,7 | 566.881,8 | 510.744,4 | 454.740,5 | 427.386,8 | 427.971,8 | 400.844,4 | 349.388,9 | 319.859,6 | 291.653,1 | 260.994,7 | 163.057,5 | 131.644,6 | 107.458,7 | 75.092,3 | 78.335,4 | 60.516,3 | 46.128,8 | 44.231,9 | 17.511,6 | 10.467,2 | 7.794,9 | 5.092,0 | 3.467,2 |
| Tài sản liên ngân hàng | 172.510,0 | 88.241,2 | 50.333,0 | 25.293,6 | 8.353,6 | 18.397,4 | 13.150,9 | 4.822,5 | 7.372,8 | 2.484,3 | 2.207,9 | 3.630,1 | 7.469,9 | 7.574,4 | 9.621,3 | 21.209,7 | 15.200,2 | 7.047,6 | 4.656,5 | 2.019,5 | 1.447,2 | 1.079,9 | 670,1 | 442,0 |
| Nợ liên ngân hàng | 156.037,1 | 70.655,3 | 37.950,1 | 28.430,4 | 15.229,1 | 7.880,0 | 3.525,6 | 7.300,2 | 12.649,0 | 8.109,7 | 2.954,1 | 4.410,6 | 5.007,2 | 4.730,5 | 12.823,6 | 15.409,6 | 2.739,2 | 4.488,4 | 4.509,0 | 815,5 | 502,4 | 495,6 | 820,2 | 88,5 |
| Tổng tài sản | 917.119,8 | 748.094,5 | 674.389,7 | 591.907,7 | 521.117,1 | 492.516,0 | 453.581,1 | 406.040,6 | 368.468,8 | 332.023,0 | 292.032,7 | 189.802,6 | 161.377,6 | 152.118,5 | 141.468,7 | 152.386,9 | 104.019,1 | 68.438,6 | 64.572,9 | 24.776,2 | 14.454,3 | 10.394,9 | 7.304,4 | 4.296,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 59.866,7 | 54.972,1 | 45.733,9 | 38.627,0 | 34.261,3 | 28.956,2 | 26.741,6 | 24.632,4 | 23.236,3 | 22.191,9 | 22.080,5 | 18.063,2 | 17.063,7 | 13.698,8 | 14.546,9 | 14.695,0 | 10.776,9 | 7.758,6 | 7.349,7 | 2.870,3 | 1.887,7 | 964,9 | 644,9 | 351,9 |
| ROE | 9,9% | 18,4% | 16,9% | 13,0% | 10,0% | 9,3% | 9,2% | 7,3% | 5,1% | 0,4% | 2,9% | 12,2% | 13,1% | 7,3% | 13,7% | 13,0% | 15,5% | 12,3% | 19,0% | 16,4% | 12,6% | 15,7% | 14,0% | 15,3% |
| ROA | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,0% | 0,2% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 2,2% | 1,9% | 1,6% | 1,5% | 1,2% | 1,3% |
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của STB năm 2014, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -4,54% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -1,02% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 17,61% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 5,86% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 15,78% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 23,86% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | -0,95% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 0,22% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 0,06% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 11,59% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 6,05% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 12,56% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,26% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 10,01% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 5,67% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 4,33% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 54,07% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 75,94% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 67,45% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 10,79% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 9,52% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 1.931,22 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 14.538,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 9,32 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,24 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,68 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 15.749,3 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 20.565,2 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 167.468,7 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 128.015,0 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 85,42% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính STB
Doanh thu năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) là bao nhiêu?
Năm 2014, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đạt doanh thu khoảng 6.564,7 tỷ đồng.
Năm 2014 STB lãi hay lỗ?
Năm 2014, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2.206,4 tỷ đồng.
Doanh thu STB năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của STB giảm khoảng 0,95%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của STB là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của STB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 33,61%.
ROE, ROA năm 2014 của STB là bao nhiêu?
Năm 2014, ROE của STB đạt 12,22%, ROA 1,16%.