Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) năm 2004
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2004 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Ngân hàng.
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tại thời điểm cuối năm 2004 ở mức 4.149,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2004 đạt 199,3 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 95,2% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của VPB qua 22 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 58.662,7 | 49.080,4 | 38.174,7 | 41.021,1 | 34.348,8 | 32.345,8 | 30.670,5 | 24.701,6 | 20.614,4 | 15.167,9 | 10.353,4 | 5.291,1 | 4.082,6 | 2.967,2 | 2.045,1 | 1.077,0 | 773,2 | 651,5 | 466,0 | 231,2 | 145,4 | 34,9 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 7.381,7 | 6.126,3 | 7.211,9 | 6.437,8 | 4.059,0 | 3.356,1 | 2.791,6 | 1.612,5 | 1.461,5 | 852,9 | 884,7 | 607,2 | 603,8 | 270,8 | 407,3 | 211,4 | 136,9 | 34,3 | 30,3 | 8,7 | 6,2 | -34,9 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 25.398,5 | 27.902,6 | 24.994,4 | 22.461,2 | 19.218,8 | 14.621,6 | 13.687,6 | 11.253,2 | 8.001,1 | 5.313,1 | 3.277,6 | 979,5 | 896,0 | 399,9 | 148,7 | 101,2 | 60,2 | 50,3 | 25,8 | 0,0 | 7,1 | — |
| Lợi nhuận sau thuế | 24.354,6 | 15.986,8 | 8.494,2 | 16.908,8 | 11.477,2 | 10.413,8 | 8.260,3 | 7.355,6 | 6.440,8 | 3.935,0 | 2.395,9 | 1.253,6 | 1.017,6 | 643,4 | 799,7 | 503,3 | 293,6 | 142,6 | 226,7 | 113,4 | 55,6 | — |
| Cho vay khách hàng | 926.472,7 | 676.545,6 | 551.472,1 | 424.662,4 | 345.390,3 | 286.319,4 | 253.099,9 | 218.395,2 | 179.518,8 | 142.583,3 | 115.062,5 | 77.255,7 | 51.869,4 | 36.523,1 | 28.869,5 | 25.094,5 | 15.682,8 | 12.904,1 | 13.287,5 | 4.994,0 | 3.295,4 | 1.864,3 |
| Tiền gửi khách hàng | 628.044,6 | 485.666,5 | 442.368,4 | 303.151,4 | 241.837,0 | 233.428,0 | 213.949,6 | 170.850,9 | 133.550,8 | 123.787,6 | 130.270,7 | 108.353,7 | 83.843,8 | 59.514,1 | 29.412,1 | 23.969,6 | 16.489,5 | 14.230,1 | 12.764,4 | 5.630,4 | 3.209,8 | 1.824,5 |
| Tài sản liên ngân hàng | 186.228,9 | 134.643,7 | 94.093,8 | 47.965,5 | 57.104,6 | 19.554,8 | 20.097,6 | 16.571,5 | 17.520,0 | 9.388,9 | 14.599,7 | 13.924,8 | 12.055,4 | 26.760,9 | 22.961,2 | 11.625,6 | 7.383,1 | 1.543,9 | 693,9 | 1.136,7 | 583,6 | 1.384,2 |
| Nợ liên ngân hàng | 295.199,5 | 201.756,4 | 156.356,7 | 140.249,1 | 114.619,1 | 56.511,3 | 50.868,0 | 54.231,5 | 33.200,4 | 28.835,9 | 17.764,4 | 26.228,2 | 13.134,1 | 25.655,7 | 25.587,6 | 13.782,0 | 7.476,8 | 1.278,1 | 2.439,6 | 3.386,7 | 2.398,2 | 2.011,3 |
| Tổng tài sản | 1.260.149,6 | 923.847,6 | 817.566,9 | 631.012,9 | 547.409,4 | 419.026,5 | 377.204,1 | 323.291,1 | 277.752,3 | 228.770,9 | 193.876,4 | 163.241,4 | 121.264,4 | 102.576,3 | 82.817,9 | 59.807,0 | 27.543,0 | 18.587,0 | 18.137,4 | 10.111,2 | 6.090,2 | 4.149,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 180.275,6 | 147.275,3 | 139.795,5 | 103.501,9 | 86.278,1 | 52.793,5 | 42.209,7 | 34.750,1 | 29.695,7 | 17.177,5 | 13.388,9 | 8.980,3 | 7.726,7 | 6.637,0 | 5.996,2 | 5.204,7 | 2.548,0 | 2.394,7 | 2.180,8 | 835,6 | 328,3 | 199,3 |
| ROE | 13,5% | 10,9% | 6,1% | 16,3% | 13,3% | 19,7% | 19,6% | 21,2% | 21,7% | 22,9% | 17,9% | 14,0% | 13,2% | 9,7% | 13,3% | 9,7% | 11,5% | 6,0% | 10,4% | 13,6% | 16,9% | — |
| ROA | 1,9% | 1,7% | 1,0% | 2,7% | 2,1% | 2,5% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | — |
Chỉ số tài chính năm 2004
Các chỉ số tài chính của VPB năm 2004, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 0,00% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 0,00% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 0,00% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 0,00% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 0,00% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 0,00% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 0,00% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 0,00% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 0,00% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 0,00% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,00% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 12,17% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 8,71% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,10% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 48,60% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 44,93% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 5,20% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 4,80% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 0,00 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 10.045,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -63,2 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 3.835,8 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 1.864,3 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | 0,00% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 79,97% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính VPB
Doanh thu năm 2004 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) là bao nhiêu?
Năm 2004, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đạt doanh thu khoảng 34,9 tỷ đồng.
Tổng tài sản năm 2004 của VPB là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2004, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng khoảng 4.149,3 tỷ đồng.