Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB) năm 2021
Phân tích nhanh
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,4% trong năm 2021, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam giảm 9,8% so với năm 2020. Biên lợi nhuận ròng năm 2021 đạt 27,4%.
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 165.832,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 17.784,9 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 89,3% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. ROE năm 2021 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ở mức thấp 5,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của EIB qua 24 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 5.979,7 | 5.923,5 | 4.597,1 | 5.592,0 | 3.524,3 | 3.313,7 | 3.220,4 | 3.206,9 | 2.667,8 | 3.082,1 | 3.397,7 | 2.710,2 | 2.736,3 | 4.901,5 | 5.303,6 | 2.882,9 | 1.975,3 | 1.319,7 | 684,6 | 351,6 | 215,9 | 128,7 | 36,5 | 2,4 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 240,5 | 1.080,3 | 514,3 | 513,8 | 432,9 | 468,0 | 383,5 | 346,7 | 331,2 | 299,9 | 292,0 | 345,9 | 275,2 | 242,8 | 565,7 | 474,2 | 211,2 | 109,5 | 72,2 | 44,1 | 25,4 | 24,6 | 37,2 | 31,2 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1.526,4 | 969,1 | 694,4 | 103,6 | 990,1 | 667,4 | 690,3 | 723,5 | 604,6 | 1.089,1 | 1.434,0 | 825,3 | 300,3 | 239,3 | 270,9 | 265,1 | 136,9 | 320,1 | 34,1 | 46,7 | 212,1 | 108,7 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.136,9 | 3.326,8 | 2.165,1 | 2.945,8 | 965,4 | 1.070,2 | 866,1 | 660,6 | 822,8 | 308,9 | 40,0 | 56,1 | 658,7 | 2.138,7 | 3.038,9 | 1.814,6 | 1.132,5 | 711,0 | 463,4 | 258,5 | 21,1 | 0,0 | 51,0 | 7,5 |
| Cho vay khách hàng | 181.901,8 | 163.385,7 | 138.913,1 | 129.196,2 | 113.308,1 | 99.487,6 | 112.182,0 | 102.971,2 | 100.268,3 | 85.824,8 | 83.889,9 | 86.123,8 | 82.643,3 | 74.316,0 | 74.044,5 | 61.717,6 | 38.003,1 | 20.855,9 | 18.378,6 | 10.165,0 | 6.427,7 | 5.016,7 | 2.641,7 | 2.306,0 |
| Tiền gửi khách hàng | 177.303,9 | 167.447,6 | 156.329,2 | 148.614,6 | 137.373,8 | 133.917,7 | 139.278,5 | 118.693,9 | 117.539,7 | 102.351,5 | 98.430,5 | 101.371,9 | 79.472,4 | 70.458,3 | 53.652,6 | 58.150,7 | 38.766,5 | 30.877,7 | 22.906,1 | 13.141,2 | 8.352,1 | 6.297,0 | 3.040,3 | 2.591,2 |
| Tài sản liên ngân hàng | 42.348,3 | 29.829,6 | 43.026,9 | 26.046,8 | 25.206,0 | 32.378,3 | 25.857,6 | 19.050,9 | 15.245,9 | 8.281,3 | 7.833,3 | 39.463,1 | 57.874,5 | 57.515,0 | 64.529,0 | 32.110,5 | 6.976,1 | 9.491,3 | 4.747,0 | 2.535,1 | 2.468,0 | 1.578,4 | 1.212,4 | 608,4 |
| Nợ liên ngân hàng | 40.908,1 | 29.670,3 | 16.363,9 | 11.893,0 | 7.615,9 | 6.320,4 | 8.643,2 | 16.011,1 | 11.256,4 | 6.484,3 | 7.933,3 | 41.043,3 | 65.766,6 | 58.046,4 | 71.859,4 | 33.369,6 | 2.527,7 | 1.565,1 | 1.214,0 | 2.128,5 | 1.571,6 | 1.001,5 | 681,8 | 211,7 |
| Tổng tài sản | 273.270,4 | 239.768,0 | 201.416,8 | 185.056,1 | 165.832,0 | 160.435,2 | 167.538,3 | 152.652,1 | 149.369,6 | 128.801,5 | 124.849,7 | 161.093,8 | 169.835,5 | 170.156,0 | 183.567,0 | 131.110,9 | 65.448,4 | 48.247,8 | 33.710,4 | 18.327,5 | 11.369,2 | 8.267,4 | 4.770,5 | 3.846,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 26.006,3 | 25.099,4 | 22.445,0 | 20.479,9 | 17.784,9 | 16.819,5 | 15.749,3 | 14.883,5 | 14.251,2 | 13.448,4 | 13.144,7 | 14.068,3 | 14.680,3 | 15.812,2 | 16.302,5 | 13.510,7 | 13.353,3 | 12.844,1 | 6.294,9 | 1.946,7 | 835,5 | 531,6 | 326,8 | 326,7 |
| ROE | 4,4% | 13,3% | 9,6% | 14,4% | 5,4% | 6,4% | 5,5% | 4,4% | 5,8% | 2,3% | 0,3% | 0,4% | 4,5% | 13,5% | 18,6% | 13,4% | 8,5% | 5,5% | 7,4% | 13,3% | 2,5% | 0,0% | 15,6% | 2,3% |
| ROA | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 1,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,3% | 1,7% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 0,2% | 0,0% | 1,1% | 0,2% |
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của EIB năm 2021, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -10,04% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -9,79% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 3,36% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 5,74% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 13,80% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 2,58% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 6,35% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 6,78% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | -7,50% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 9,38% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 3,09% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 5,58% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,59% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 6,44% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,60% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,25% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 53,39% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 79,08% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 69,15% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 10,72% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 785,27 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 14.465,94 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 42,92 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 2,33 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,82 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 39.524,7 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 41.431,9 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 145.018,8 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 114.674,6 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 96,05% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính EIB
Doanh thu năm 2021 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB) là bao nhiêu?
Năm 2021, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đạt doanh thu khoảng 3.524,3 tỷ đồng.
Năm 2021 EIB lãi hay lỗ?
Năm 2021, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 965,4 tỷ đồng.
Doanh thu EIB năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của EIB tăng khoảng 6,35%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của EIB là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của EIB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 27,39%.
ROE, ROA năm 2021 của EIB là bao nhiêu?
Năm 2021, ROE của EIB đạt 5,43%, ROA 0,58%.