Báo cáo tài chính NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB) năm 2015
Phân tích nhanh
NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 99,2% so với 2014. NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 32,1% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận ròng năm 2015 đạt 19,4%.
Tổng tài sản của NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 106.485,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 9.841,7 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 90,8% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. ROE năm 2015 của NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp 6,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDB qua 23 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 34.746,2 | 30.857,1 | 22.184,0 | 18.011,6 | 13.890,8 | 11.897,7 | 9.746,6 | 7.645,7 | 6.347,3 | 4.678,1 | 3.244,7 | 1.629,1 | 309,4 | 850,1 | 1.308,8 | 522,4 | 234,7 | 114,2 | 210,6 | 126,4 | 75,0 | 42,2 | 36,8 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 4.126,0 | 1.416,6 | 2.187,8 | 2.956,8 | 1.927,4 | 950,0 | 625,9 | 438,2 | 196,4 | 118,2 | 188,1 | 126,3 | 60,1 | 17,6 | 64,2 | 153,5 | 140,4 | 72,8 | 52,6 | 4,7 | -37,5 | -17,0 | -18,1 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 9.748,4 | 5.321,4 | 4.267,8 | 3.068,3 | 2.305,9 | 1.788,4 | 1.289,1 | 994,3 | 1.016,8 | 993,6 | 934,6 | 456,5 | 191,8 | 298,7 | 86,1 | 22,0 | 37,3 | 2,1 | 18,9 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.073,6 | 13.247,6 | 10.336,0 | 8.209,5 | 6.453,5 | 4.647,1 | 4.020,3 | 3.201,5 | 1.954,4 | 914,5 | 630,1 | 476,9 | 217,6 | 326,4 | 426,5 | 269,4 | 194,2 | 59,9 | 121,0 | 67,9 | 35,0 | 18,0 | 13,8 |
| Cho vay khách hàng | 539.071,3 | 436.606,2 | 339.349,8 | 260.754,8 | 200.758,8 | 176.387,7 | 144.699,6 | 121.791,7 | 103.336,3 | 81.304,0 | 55.853,2 | 41.509,0 | 43.333,0 | 20.952,4 | 13.707,1 | 11.643,4 | 8.167,2 | 6.135,3 | 8.877,0 | 2.659,1 | 1.363,1 | 1.063,9 | 626,7 |
| Tiền gửi khách hàng | 560.714,3 | 437.505,2 | 370.777,9 | 215.797,2 | 183.283,1 | 174.620,3 | 126.018,6 | 128.060,1 | 120.537,5 | 103.299,8 | 74.542,7 | 65.411,6 | 62.383,9 | 34.261,9 | 19.089,9 | 13.986,2 | 9.459,2 | 4.336,9 | 3.539,9 | 1.576,9 | 996,4 | 718,8 | 522,4 |
| Tài sản liên ngân hàng | 184.262,2 | 101.600,3 | 96.514,9 | 49.132,3 | 55.942,6 | 44.810,9 | 24.664,9 | 32.425,5 | 21.861,2 | 18.580,0 | 11.994,2 | 16.835,0 | 11.340,7 | 7.376,5 | 9.129,5 | 8.550,2 | 5.492,9 | 1.939,8 | 1.709,5 | 525,8 | 596,5 | 72,6 | 136,0 |
| Nợ liên ngân hàng | 169.207,3 | 99.460,6 | 112.087,0 | 92.653,2 | 107.242,6 | 75.175,6 | 49.793,5 | 40.689,3 | 37.217,4 | 19.684,7 | 6.594,9 | 19.506,7 | 11.289,3 | 7.895,4 | 11.684,5 | 7.254,5 | 5.215,1 | 2.072,8 | 8.154,1 | 1.230,0 | 582,1 | 124,3 | 57,4 |
| Tổng tài sản | 931.103,9 | 697.366,5 | 602.314,9 | 416.273,0 | 374.611,6 | 319.127,5 | 229.477,3 | 216.057,4 | 189.334,3 | 150.294,3 | 106.485,9 | 99.524,6 | 86.226,6 | 52.782,8 | 45.025,4 | 34.389,2 | 19.127,4 | 9.557,9 | 13.822,6 | 4.015,3 | 2.306,8 | 1.325,8 | 936,1 |
| Vốn chủ sở hữu | 78.285,5 | 56.657,3 | 46.400,3 | 38.994,9 | 30.790,1 | 24.704,0 | 20.381,1 | 16.828,1 | 14.759,1 | 9.942,6 | 9.841,7 | 9.198,8 | 8.599,5 | 5.393,7 | 3.547,6 | 2.357,6 | 1.796,2 | 1.672,6 | 740,7 | 703,6 | 368,9 | 183,6 | 92,0 |
| ROE | 21,8% | 23,4% | 22,3% | 21,1% | 21,0% | 18,8% | 19,7% | 19,0% | 13,2% | 9,2% | 6,4% | 5,2% | 2,5% | 6,1% | 12,0% | 11,4% | 10,8% | 3,6% | 16,3% | 9,6% | 9,5% | 9,8% | 15,0% |
| ROA | 1,8% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,5% |
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của HDB năm 2015, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 26,71% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 7,58% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 6,99% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 10,90% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 34,69% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 13,96% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 99,17% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 64,94% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 48,89% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 59,74% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 32,38% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 5,48% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,50% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 8,85% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 5,19% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 3,63% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 58,31% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 59,98% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 53,11% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 0,11% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 9,24% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 633,38 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 12.150,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 1.015,9 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 91.473,0 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 56.558,8 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 87,44% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDB
Doanh thu năm 2015 của NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB) là bao nhiêu?
Năm 2015, NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu khoảng 3.244,7 tỷ đồng.
Năm 2015 HDB lãi hay lỗ?
Năm 2015, NHTM cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 630,1 tỷ đồng.
Doanh thu HDB năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của HDB tăng khoảng 99,17%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của HDB là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của HDB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 19,42%.
ROE, ROA năm 2015 của HDB là bao nhiêu?
Năm 2015, ROE của HDB đạt 6,40%, ROA 0,59%.