Báo cáo tài chính NHTM cổ phần Phương Đông (OCB) năm 2019
Phân tích nhanh
Năm 2019, NHTM cổ phần Phương Đông (OCB) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 19,4% so với năm 2018 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. NHTM cổ phần Phương Đông nâng lợi nhuận sau thuế thêm 46,6% trong năm 2019 so với năm 2018. Biên lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 63,0%.
Tổng tài sản của NHTM cổ phần Phương Đông tại thời điểm cuối năm 2019 ở mức 118.160,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 đạt 11.507,2 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 90,3% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 22,4% trong năm 2019. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của OCB qua 24 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 9.248,8 | 8.606,7 | 6.765,5 | 6.947,6 | 5.765,6 | 4.981,7 | 4.101,2 | 3.436,0 | 2.401,1 | 1.660,7 | 1.331,1 | 1.075,3 | 1.257,5 | 1.185,1 | 898,4 | 628,6 | 473,7 | 260,3 | 364,0 | 196,4 | 127,2 | 69,1 | 43,4 | 23,2 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 1.010,6 | 931,0 | 882,1 | 1.014,2 | 784,5 | 840,6 | 545,8 | 337,8 | 195,6 | 97,5 | 14,5 | 8,4 | 25,9 | 15,3 | 18,4 | 20,1 | 7,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | 6,2 | 5,1 | 1,2 | 0,3 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 2.364,7 | 2.259,0 | 1.627,2 | 1.067,5 | 997,7 | 1.263,4 | 932,8 | 944,5 | 256,0 | 329,3 | 364,2 | 302,3 | 298,4 | 252,0 | 76,7 | 18,5 | 38,4 | 35,3 | 22,0 | 21,2 | 10,2 | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.010,1 | 3.173,4 | 3.303,3 | 3.509,7 | 4.405,0 | 3.534,8 | 2.582,2 | 1.761,0 | 816,8 | 386,9 | 209,5 | 220,5 | 241,4 | 229,9 | 302,7 | 304,5 | 206,2 | 65,0 | 168,6 | 103,7 | 50,3 | 32,5 | 18,3 | 11,4 |
| Cho vay khách hàng | 195.190,9 | 168.295,1 | 144.704,3 | 118.220,3 | 100.934,6 | 88.300,5 | 70.366,0 | 55.751,0 | 47.778,9 | 38.175,0 | 27.452,5 | 21.159,5 | 19.973,5 | 16.927,4 | 13.671,4 | 11.479,9 | 10.109,9 | 8.527,7 | 7.515,3 | 4.638,5 | 2.878,0 | 1.895,9 | 1.106,6 | 470,5 |
| Tiền gửi khách hàng | 150.029,6 | 142.459,8 | 125.945,9 | 102.203,2 | 98.804,6 | 87.171,4 | 69.142,1 | 60.362,6 | 53.205,8 | 43.064,0 | 29.506,3 | 23.898,9 | 19.115,6 | 15.271,4 | 9.792,9 | 8.687,2 | 8.051,9 | 6.796,2 | 5.771,7 | 2.508,8 | 1.623,5 | 1.147,1 | 593,2 | 253,7 |
| Tài sản liên ngân hàng | 53.061,3 | 39.126,2 | 33.900,2 | 20.636,3 | 22.594,5 | 16.383,8 | 17.493,6 | 13.447,6 | 10.381,3 | 6.462,2 | 6.204,9 | 4.554,8 | 3.947,8 | 2.663,7 | 3.153,8 | 4.459,0 | 1.050,4 | 254,1 | 2.743,8 | 784,3 | 661,2 | 296,2 | 435,6 | 132,9 |
| Nợ liên ngân hàng | 54.809,6 | 45.008,3 | 31.039,9 | 22.638,6 | 32.038,0 | 22.837,7 | 18.368,9 | 16.756,0 | 16.303,6 | 11.541,7 | 13.258,7 | 10.010,2 | 8.613,9 | 6.338,8 | 6.691,3 | 4.356,9 | 1.029,0 | 1.432,7 | 4.031,9 | 2.903,1 | 1.878,1 | 1.081,1 | 924,9 | 307,9 |
| Tổng tài sản | 322.949,5 | 280.712,4 | 240.114,3 | 193.994,2 | 184.491,0 | 152.528,9 | 118.160,0 | 99.964,1 | 84.300,2 | 63.815,1 | 49.447,2 | 39.094,9 | 32.795,2 | 27.424,1 | 25.429,5 | 19.689,7 | 12.686,2 | 10.094,7 | 11.755,0 | 6.441,2 | 4.020,2 | 2.529,5 | 1.714,9 | 683,4 |
| Vốn chủ sở hữu | 33.924,7 | 31.671,0 | 28.535,7 | 25.272,2 | 21.805,0 | 17.435,4 | 11.507,2 | 8.797,2 | 6.139,4 | 4.715,7 | 4.225,3 | 4.017,7 | 3.964,8 | 3.819,6 | 3.751,7 | 3.139,8 | 2.330,9 | 1.591,1 | 1.655,1 | 832,6 | 413,0 | 243,8 | 128,3 | 85,6 |
| ROE | 11,8% | 10,0% | 11,6% | 13,9% | 20,2% | 20,3% | 22,4% | 20,0% | 13,3% | 8,2% | 5,0% | 5,5% | 6,1% | 6,0% | 8,1% | 9,7% | 8,8% | 4,1% | 10,2% | 12,5% | 12,2% | 13,3% | 14,2% | 13,4% |
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,8% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 1,8% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,7% |
Chỉ số tài chính năm 2019
Các chỉ số tài chính của OCB năm 2019, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 46,75% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 46,63% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 18,20% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 30,80% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 19,69% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 26,23% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 14,54% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 19,36% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 28,19% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 61,59% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 32,34% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 30,99% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 25,44% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,37% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 9,22% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 5,95% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 3,92% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 37,04% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 71,49% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 60,16% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 11,57% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 9,74% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 3.269,24 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 14.568,65 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -542,5 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 99.445,7 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 71.090,7 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 96,13% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính OCB
Doanh thu năm 2019 của NHTM cổ phần Phương Đông (OCB) là bao nhiêu?
Năm 2019, NHTM cổ phần Phương Đông đạt doanh thu khoảng 4.101,2 tỷ đồng.
Năm 2019 OCB lãi hay lỗ?
Năm 2019, NHTM cổ phần Phương Đông có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2.582,2 tỷ đồng.
Doanh thu OCB năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của OCB tăng khoảng 19,36%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của OCB là bao nhiêu?
Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của OCB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 62,96%.
ROE, ROA năm 2019 của OCB là bao nhiêu?
Năm 2019, ROE của OCB đạt 22,44%, ROA 2,19%.