Báo cáo tài chính NHTM Cổ phần Quốc Dân (NVB) năm 2008
Phân tích nhanh
NHTM Cổ phần Quốc Dân mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2008 với mức tăng 180,3% so với 2007. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2008 của NHTM Cổ phần Quốc Dân giảm 23,5% so với năm 2007. Biên lợi nhuận ròng năm 2008 đạt 26,9%.
Tổng tài sản của NHTM Cổ phần Quốc Dân tại thời điểm cuối năm 2008 ở mức 10.905,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2008 đạt 1.076,2 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 90,1% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. ROE năm 2008 của NHTM Cổ phần Quốc Dân ở mức thấp 5,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NVB qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 2.371,4 | -1.782,2 | 457,2 | 931,8 | 1.259,2 | 1.433,7 | 1.158,4 | 981,2 | 1.117,5 | 952,9 | 762,9 | 600,5 | 596,0 | 732,4 | 740,1 | 490,3 | 287,0 | 212,4 | 75,8 | 30,2 | 7,9 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 188,8 | 75,0 | 33,5 | 132,8 | 143,6 | 44,8 | 50,7 | 25,4 | 18,2 | 3,6 | 3,6 | -6,5 | -0,2 | 9,5 | 19,2 | 28,0 | 99,2 | 1,9 | 103,3 | 21,0 | 0,0 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 702,4 | 263,5 | 146,9 | 308,1 | 749,2 | 848,5 | 324,1 | 136,3 | 234,9 | 197,6 | 103,9 | 49,4 | 24,5 | 88,3 | 69,5 | 41,9 | 81,6 | 16,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,1 | -5.128,9 | -669,6 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 43,1 | 36,2 | 22,0 | 10,8 | 6,5 | 8,1 | 18,5 | 2,2 | 166,2 | 156,9 | 142,4 | 57,1 | 74,7 | 20,8 | 3,1 |
| Cho vay khách hàng | 96.302,8 | 69.978,4 | 54.266,2 | 46.762,6 | 40.923,4 | 39.855,0 | 37.483,4 | 35.281,5 | 31.751,3 | 25.061,9 | 20.222,0 | 16.445,3 | 13.266,3 | 12.667,1 | 12.755,5 | 10.638,9 | 9.864,2 | 5.452,6 | 4.357,4 | 353,5 | 63,2 |
| Tiền gửi khách hàng | 127.403,4 | 96.117,2 | 76.850,2 | 71.350,3 | 64.520,1 | 72.084,8 | 59.095,3 | 47.148,8 | 45.719,6 | 41.791,7 | 34.031,0 | 24.440,4 | 18.376,9 | 12.272,9 | 14.822,3 | 10.721,3 | 9.629,7 | 6.021,9 | 6.140,1 | 549,8 | 40,0 |
| Tài sản liên ngân hàng | 24.308,1 | 15.073,9 | 8.460,9 | 11.658,7 | 3.201,2 | 12.114,3 | 15.274,6 | 6.683,8 | 9.445,2 | 11.518,3 | 6.421,9 | 6.656,0 | 4.957,0 | 369,7 | 3.058,8 | 4.111,7 | 5.227,3 | 4.200,1 | 4.079,1 | 408,5 | 22,9 |
| Nợ liên ngân hàng | 13.003,5 | 10.036,5 | 9.030,3 | 8.517,2 | 609,3 | 9.027,2 | 12.414,1 | 9.757,5 | 15.724,5 | 20.697,0 | 9.990,9 | 8.698,8 | 5.008,6 | 95,6 | 3.475,8 | 5.308,6 | 5.325,9 | 3.402,2 | 2.885,6 | 40,2 | 0,4 |
| Tổng tài sản | 163.615,0 | 118.498,7 | 96.249,5 | 89.847,2 | 73.782,7 | 89.601,2 | 80.394,0 | 72.422,2 | 71.841,6 | 69.011,0 | 48.230,0 | 36.837,1 | 29.074,4 | 21.585,2 | 22.496,0 | 20.016,4 | 18.690,0 | 10.905,3 | 9.903,1 | 1.126,5 | 144,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 13.592,9 | 6.092,8 | 5.094,7 | 5.764,2 | 4.264,2 | 4.262,8 | 4.306,7 | 3.232,8 | 3.218,1 | 3.228,2 | 3.217,3 | 3.211,7 | 3.203,5 | 3.184,9 | 3.216,0 | 2.022,3 | 1.166,0 | 1.076,2 | 579,0 | 521,1 | 103,1 |
| ROE | 0,0% | -84,2% | -13,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 0,1% | 5,2% | 7,8% | 12,2% | 5,3% | 12,9% | 4,0% | 3,0% |
| ROA | 0,0% | -4,3% | -0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 1,8% | 2,1% |
Chỉ số tài chính năm 2008
Các chỉ số tài chính của NVB năm 2008, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -28,42% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -23,54% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 0,00% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 85,86% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 100,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 0,00% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | -1,93% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 180,28% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 259,98% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | -98,13% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | -16,74% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 70,70% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,90% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,55% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 10,64% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 8,74% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,20% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 66,55% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 57,18% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 50,20% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 11,24% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 9,87% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 571,45 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 10.762,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -137,6 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 9.574,3 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 5.474,6 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | 0,40% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 91,79% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính NVB
Doanh thu năm 2008 của NHTM Cổ phần Quốc Dân (NVB) là bao nhiêu?
Năm 2008, NHTM Cổ phần Quốc Dân đạt doanh thu khoảng 212,4 tỷ đồng.
Năm 2008 NVB lãi hay lỗ?
Năm 2008, NHTM Cổ phần Quốc Dân có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 57,1 tỷ đồng.
Doanh thu NVB năm 2008 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2007, doanh thu năm 2008 của NVB tăng khoảng 180,28%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2008 của NVB là bao nhiêu?
Năm 2008, biên lợi nhuận ròng của NVB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 26,91%.
ROE, ROA năm 2008 của NVB là bao nhiêu?
Năm 2008, ROE của NVB đạt 5,31%, ROA 0,52%.