Báo cáo tài chính NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) năm 2015
Phân tích nhanh
Năm 2015, doanh thu NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) tăng nhẹ 2,2% so với năm 2014, duy trì đà đi lên trong ngành Ngân hàng. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam duy trì ổn định so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận ròng của NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam năm 2015 ở mức 22,2%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam đạt 84.308,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam tại cuối năm 2015 ở mức 8.610,8 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 89,8% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,1% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 0,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của VIB qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 16.092,2 | 16.750,4 | 17.360,6 | 14.962,6 | 11.816,1 | 8.496,1 | 6.213,2 | 4.825,5 | 3.456,0 | 2.626,2 | 2.344,1 | 2.292,9 | 1.935,7 | 2.988,7 | 3.734,3 | 2.094,7 | 1.135,2 | 818,8 | 709,2 | 389,1 | 190,3 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 2.105,3 | 1.765,5 | 3.326,8 | 3.188,4 | 2.742,0 | 2.388,7 | 1.797,3 | 734,7 | 406,9 | 255,6 | 166,1 | 164,9 | 164,5 | 126,9 | 191,0 | 231,3 | 156,3 | 109,2 | 68,2 | 41,9 | 19,3 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 3.467,0 | 4.353,5 | 4.845,8 | 1.279,6 | 1.598,0 | 947,6 | 632,7 | 653,5 | 349,9 | 606,1 | 509,1 | 1.188,0 | 871,1 | 744,0 | 973,8 | 292,3 | 112,4 | 73,5 | 179,8 | 65,8 | 10,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.285,4 | 7.204,5 | 8.563,1 | 8.468,8 | 6.409,8 | 4.642,3 | 3.266,4 | 2.193,9 | 1.124,3 | 561,7 | 521,1 | 522,7 | 50,2 | 520,4 | 639,0 | 790,9 | 463,2 | 168,8 | 308,8 | 146,1 | 69,3 |
| Cho vay khách hàng | 377.113,2 | 318.316,1 | 262.075,0 | 228.879,2 | 199.116,4 | 167.772,0 | 127.914,1 | 95.261,0 | 78.919,4 | 59.164,3 | 47.024,6 | 37.289,6 | 34.313,1 | 33.313,0 | 42.809,6 | 41.257,6 | 27.103,1 | 19.587,9 | 16.611,8 | 9.111,2 | 5.255,2 |
| Tiền gửi khách hàng | 294.577,7 | 276.308,3 | 236.577,3 | 200.123,9 | 173.564,9 | 150.349,1 | 122.357,0 | 84.862,6 | 68.377,8 | 59.260,8 | 53.304,0 | 49.051,9 | 43.239,4 | 39.061,3 | 44.149,1 | 44.990,3 | 32.364,9 | 23.905,3 | 17.686,8 | 9.813,5 | 5.268,6 |
| Tài sản liên ngân hàng | 104.411,1 | 105.588,5 | 68.197,6 | 51.899,8 | 27.985,1 | 4.369,0 | 4.011,9 | 8.415,6 | 10.275,0 | 9.152,0 | 761,8 | 7.495,9 | 7.966,7 | 7.375,7 | 28.665,4 | 25.304,1 | 17.416,6 | 7.472,5 | 12.846,6 | 3.196,3 | 2.209,1 |
| Nợ liên ngân hàng | 157.509,0 | 123.200,6 | 98.639,7 | 71.166,4 | 64.456,5 | 42.487,5 | 27.225,1 | 29.399,9 | 33.695,5 | 33.262,0 | 12.699,7 | 19.761,1 | 19.036,3 | 11.244,6 | 28.697,4 | 22.653,5 | 18.591,7 | 7.890,4 | 12.018,7 | 5.096,4 | 2.916,5 |
| Tổng tài sản | 556.098,4 | 493.158,4 | 409.881,4 | 342.798,9 | 309.517,1 | 244.675,7 | 184.531,5 | 139.166,2 | 123.159,1 | 104.517,0 | 84.308,8 | 80.661,0 | 76.874,7 | 65.023,4 | 96.949,5 | 93.826,9 | 56.638,9 | 34.719,1 | 39.305,0 | 16.526,6 | 8.967,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 46.904,7 | 41.861,8 | 37.939,6 | 32.651,0 | 24.290,7 | 17.973,8 | 13.429,6 | 10.667,6 | 8.787,5 | 8.742,8 | 8.610,8 | 8.500,3 | 7.982,6 | 8.435,7 | 8.160,1 | 6.593,2 | 2.948,9 | 2.292,5 | 2.182,5 | 1.189,9 | 592,8 |
| ROE | 15,5% | 17,2% | 22,6% | 25,9% | 26,4% | 25,8% | 24,3% | 20,6% | 12,8% | 6,4% | 6,1% | 6,1% | 0,6% | 6,2% | 7,8% | 12,0% | 15,7% | 7,4% | 14,1% | 12,3% | 11,7% |
| ROA | 1,3% | 1,5% | 2,1% | 2,5% | 2,1% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của VIB năm 2015, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 1,05% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -0,31% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 4,52% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 1,30% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 14,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 25,14% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 8,67% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 2,23% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | -15,38% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 0,70% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | -36,60% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 8,05% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,09% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,63% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 6,07% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 3,42% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,97% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 60,26% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 64,09% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 56,67% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 10,21% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 1.075,47 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 17.773,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 7.623,0 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 74.476,0 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 47.777,0 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,02% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 97,95% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính VIB
Doanh thu năm 2015 của NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) là bao nhiêu?
Năm 2015, NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam đạt doanh thu khoảng 2.344,1 tỷ đồng.
Năm 2015 VIB lãi hay lỗ?
Năm 2015, NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 521,1 tỷ đồng.
Doanh thu VIB năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của VIB tăng khoảng 2,23%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của VIB là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của VIB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 22,23%.
ROE, ROA năm 2015 của VIB là bao nhiêu?
Năm 2015, ROE của VIB đạt 6,05%, ROA 0,62%.