Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP VLC
Hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1996. Mã VLC lên sàn từ ngày 26/10/2015. Số cổ phiếu đang lưu hành của VLC là 212.491.611, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Vốn hóa thị trường của VLC vào khoảng 2.719,9 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 117,14 và P/B 0,46. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 0,4% và ROA 0,3%. Đặt cạnh trung vị ngành Thực phẩm và đồ uống có P/E 10,42, định giá của VLC cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp VLC ở vị trí thứ 870 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 68,9%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 600 đồng/cổ phiếu trong năm 2024.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VLC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Thực phẩm và đồ uống |
| Năm thành lập | 1996 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 212.491.611 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 74.372.063 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3862 6769 - 3862 6763 |
| Website | https://www.vilico.vn |
| Địa chỉ | Số 519 - Đường Minh Khai - P. Vĩnh Tuy - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #870 · Điểm tổng: 48/100 ▼ giảm 450 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 0,01% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,01% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 21,50% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 6.083,14 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,49 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 11,98% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 72,97% |
| Cá nhân trong nước | 26,80% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,20% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,03% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Mai Kiều Liên | CTHĐQT | 1953 | KS Chế biến |
| Ông Đỗ Hoàng Phúc | TVHĐQT | 1957 | CN Chính trị/CN Quản lý hành chính |
| Ông Lê Thành Liêm | TVHĐQT | 1973 | CN Kinh tế/ThS Tài chính |
| Ông Nguyễn Hồng Bách | TVHĐQT | 1976 | CN Luật/ThS QTKD/ThS Luật |
| Bà Phạm Ngọc Trâm | Phó TGĐ | 1985 | CN Luật/ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Đức Nam | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế |
| Ông Hoàng Mạnh Cường | KTT | 1978 | Kế toán |
| Bà Trần Thái Thoại Trân | Trưởng BKS | 1985 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Bà Nguyễn Thị Minh Thu | Thành viên BKS | 1994 | Cử nhân |
| Ông Trịnh Công Sơn | Thành viên BKS | 1992 | CPA/CN Kiểm toán |
| Ông Đoàn Quốc Khánh | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | KS Tự động hóa |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 11 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 19/07/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 25,00% | — |
| 19/07/2023 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 17/11/2022 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 08/03/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 20/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 04/06/2020 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 24/10/2018 | Cổ tức tiền mặt | 13,00% | 1.300,00 đồng |
| 26/05/2018 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 50,00% | — |
| 09/06/2017 | Cổ tức tiền mặt | 6,50% | 650,00 đồng |
| 19/12/2016 | Cổ tức tiền mặt | 6,50% | 650,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 6 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Giống bò sữa Mộc Châu | 59,30% | — |
| Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật | 51,00% | — |
| CTCP Nhựa Miền Trung | 40,06% | — |
| CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | 38,30% | — |
| Công ty TNHH PTCN Peter Hand Hà Nội | 36,00% | — |
| Tổng Công ty chè Việt Nam - CTCP | 16,23% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | CTCP Chăn nuôi Việt Nam | GD của người liên quan | 0 | — | — |
| 10/06/2020 | Trần Trí Sơn | GD CĐ nội bộ | — | 12.100 | 0,00% |
| 24/05/2020 | Trương Huỳnh Như Ý | GD của người liên quan | — | 13.600 | 0,00% |
| 12/07/2018 | Đào Duy Linh | GD CĐ nội bộ | — | 100.000 | 0,01% |
| 14/12/2017 | CTCP GTNfoods | GD của người liên quan | 2.319.000 | — | 73,72% |
| 07/12/2017 | Lê Nhân Đức | GD CĐ nội bộ | — | 50.000 | 0,00% |
| 12/09/2017 | Bùi Xuân Hải | GD CĐ nội bộ | — | 62.000 | 0,00% |
| 06/09/2017 | Nguyễn Thị Ngọc | GD CĐ nội bộ | — | 32.200 | 0,00% |
| 22/08/2017 | CTCP GTNfoods | GD CĐ lớn | 3.184.586 | — | 70,05% |
| 28/03/2017 | Nguyễn Duy Lý | GD CĐ nội bộ | — | 18.000 | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Thực phẩm và đồ uống (146 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 117,14 | 10,42 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,46 | 0,96 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 0,39% | 9,01% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 2.719,9 | 289,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VLC
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán VLC).
Vốn hóa thị trường của VLC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VLC vào khoảng 2.719,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu VLC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, VLC được định giá P/E 117,14, P/B 0,46.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VLC ra sao?
ROE của VLC đạt 0,39%, ROA 0,35%.
Xếp hạng VietFina của VLC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VLC xếp thứ 870 trên toàn thị trường.