Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP VIW
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (VIW) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu, giao dịch trên sàn UPCoM. Cổ phiếu VIW chính thức niêm yết ngày 05/01/2018. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, VIW có 58.018.600 cổ phiếu đang lưu hành.
Trên thị trường, VIW có vốn hóa khoảng 1.694,1 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 72,24 và P/B 2,32. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 3,6% và ROA 1,3%. So với trung vị ngành Xây dựng và Vật liệu (P/E 10,85), mức định giá của VIW cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, VIW xếp thứ 708 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 9 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 25,0%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VIW |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 58.018.600 |
| Điện thoại | (84.24) 3747 2370 |
| Website | http://viwaseen.com.vn |
| Địa chỉ | Số 52 Quốc Tử Giám - P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #708 · Điểm tổng: 49/100 ▼ giảm 374 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 2,13% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,78% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 12,91% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 54,31 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,14 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 168,34% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 98,47% |
| Cá nhân trong nước | 1,53% |
| CĐ nước ngoài | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Tô Dũng | CTHĐQT | 1962 | Kỹ sư |
| Ông Hoàng Thiệu Bảo | TVHĐQT | 1987 | CN Cơ khí/ThS Xây dựng |
| Ông Nguyễn Xuân Đông | TVHĐQT | 1966 | TC Kế toán |
| Ông Phan Quang Khải | TVHĐQT | 1996 | CN Kinh doanh Quốc tế |
| Ông Lê Văn Thắng | Phó TGĐ | 1986 | KS Cầu đường |
| Ông Nguyễn Hữu Thủy | Phó TGĐ | 1983 | Tiến sỹ |
| Ông Trương Huy Hải | Phó TGĐ | 1971 | Kỹ sư |
| Ông Vũ Văn Mạnh | Trưởng BKS | 1972 | ThS QTKD/KS Kinh tế/Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Trần Thị Kim Oanh | Thành viên BKS | 1977 | CN Ngoại ngữ/CN Kế toán |
| Ông Bùi Anh Duy | Thành viên BKS | 1994 | CN QTKD |
| Ông Nguyễn Hải Đăng | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 1 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 1,59 : 1 | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 20 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (VIWASEEN.14) | 62,76% | 10.000,00 |
| CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) | 60,00% | 132.000,00 |
| CTCP Xây dựng cấp thoát nước số 15 (VIWASEEN.15) | 58,10% | 9.763,00 |
| CTCP VIWASEEN.6 | 58,00% | 15.000,00 |
| CTCP Phát triển Nhân lực Thương mại và Du lịch - VIWASEEN.TMC | 55,37% | 12.099,00 |
| CTCP Viwaseen.3 | 54,50% | 20.000,00 |
| CTCP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mê Kông Rạch Giá | 53,85% | 72.500,00 |
| CTCP Xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1 | 52,00% | 10.000,00 |
| CTCP Cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 | 52,00% | 10.000,00 |
| CTCP Khoan và xây lắp cấp thoát nước (VIWASEEN.11) | 51,00% | 9.300,00 |
| CTCP Đầu tư phát triển môi trường - VIWASEEN Phương Hướng | 51,00% | 10.000,00 |
| CTCP Điện nước lắp máy và Xây dựng - VIWASEEN.4 | 51,00% | 15.000,00 |
| CTCP Xây dựng cấp thoát nước số 12 - VIWASEEN.12 | 50,30% | 15.000,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu | 50,00% | 80.000,00 |
| CTCP Đầu từ và Xây dựng Trường An - Viwaseen | 37,09% | 10.000,00 |
| Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt | 33,34% | 27.804,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Viwaseen - VIWASEEN7 | 26,00% | 5.000,00 |
| CTCP Bất động sản Dầu khí | 24,90% | 100.000,00 |
| CTCP Dịch vụ Kỹ thuật TSC | 20,00% | 7.000,00 |
| CTCP Xăng Dầu, Dầu Khí Phú Thọ | 15,00% | 50.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (9 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | CTCP Xuân Cầu Holdings | GD của người liên quan | 8.579.800 | — | 14,79% |
| 09/06/2026 | CTCP Đầu tư BNE | GD của người liên quan | 14.200.000 | — | 24,47% |
| 09/06/2026 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vi | GD của người liên quan | — | 35.396.950 | 25,00% |
| 27/05/2026 | CTCP An Quý Hưng Holding | GD của người liên quan | 13.344.278 | — | 23,00% |
| 21/05/2026 | Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings | GD của người liên quan | 0 | — | 0,00% |
| 21/05/2026 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vi | GD của người liên quan | — | 6.667.100 | 86,00% |
| 16/04/2026 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vi | GD của người liên quan | — | 380.800 | 97,50% |
| 30/12/2025 | Bùi Khánh Linh | GD CĐ nội bộ | — | 4.200 | 0,00% |
| 28/12/2025 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - C | GD của người liên quan | — | 56.949.500 | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 72,24 | 10,85 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 2,32 | 0,70 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 3,58% | 5,38% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.694,1 | 134,9 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VIW
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (VIW) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán VIW).
Vốn hóa thị trường của VIW là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VIW vào khoảng 1.694,1 tỷ đồng.
Cổ phiếu VIW đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, VIW được định giá P/E 72,24, P/B 2,32.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VIW ra sao?
ROE của VIW đạt 3,58%, ROA 1,33%.
Xếp hạng VietFina của VIW là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VIW xếp thứ 708 trên toàn thị trường.