Tổng Công ty IDICO IDC
Tổng Công ty IDICO (IDC) là doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HNX. Công ty thành lập từ năm 2000. Cổ phiếu IDC chính thức niêm yết ngày 05/10/2018. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, IDC có 379.498.823 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 70,0%.
Trên thị trường, IDC có vốn hóa khoảng 15.976,9 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 8,56 và P/B 1,93. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 28,5% và ROA 10,1%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của IDC thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, IDC xếp thứ 817 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 22,5%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của IDC là 1.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | IDC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng Công ty IDICO |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2000 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 379.498.823 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 265.649.176 (70,00%) |
| Điện thoại | (028) 34388883 |
| Website | https://www.idico.com.vn |
| Địa chỉ | Số 151 Nguyễn Đình Chiểu - P. Xuân Hòa - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #817 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 267 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 24,97% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 9,20% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 35,63% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 6,46 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,67 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 180,79% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ khác trong nước | 51,25% |
| CĐ nắm trên 5% số CP | 34,43% |
| CĐ nước ngoài khác | 14,32% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (7 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Nguyễn Thị Như Mai | CTHĐQT | 1969 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Hồng Hải | Phó TGĐ | 1976 | CN Kinh tế |
| Bà Trần Ngọc Sang | KTT | 1986 | CN Kinh tế |
| Bà Trần Thùy Giang | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1982 | CN Thương mại |
| Ông Đặng Chính Trung | TGĐ/TVHĐQT | 1959 | KS Hàng Không |
| Ông Nguyễn Việt Tuấn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | CN Kinh tế |
| Ông Tôn Thất Anh Tuấn | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1979 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 8 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 10,00% | — |
| 03/12/2025 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 14/08/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 15,00% | — |
| 08/04/2025 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 03/06/2024 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 15/01/2024 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 28/09/2023 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 11/04/2023 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 20 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khu công nghiệp IDICO | 100,00% | 100.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và KCN IDICO | 100,00% | 1.200.000,00 |
| CTCP IDICO Vinh Quang IDICO-IVC | 99,99% | 550.000,00 |
| CTCP Idergy | 99,99% | 100.000,00 |
| CTCP IDICO Hà Nam IDICO-IHC | 99,98% | 40.000,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | 99,18% | 136,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Bình IDICO | 98,40% | 60.000,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | 91,52% | 75.000,00 |
| CTCP IDICO Ninh Bình IDICO-INC | 75,00% | 750.000,00 |
| CTCP IDICO Tiền Giang | 65,00% | 900.000,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 64,51% | 83,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 59,68% | 249.492,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO | 54,94% | 80.000,00 |
| CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | 51,78% | 450.000,00 |
| Công ty Cổ phần VTA GLOBAL PORT | 51,00% | 600,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 51,00% | 306,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO | 51,00% | 274,00 |
| CTCP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | 49,00% | — |
| CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | 44,00% | — |
| CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO | 20,13% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 2.996.700 | 4,41% |
| 23/03/2025 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 200.000 | 5,95% |
| 27/02/2025 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 200.000 | 6,99% |
| 13/02/2025 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | 100.000 | — | 7,00% |
| 11/12/2024 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 200.000 | 6,98% |
| 07/11/2024 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 900.000 | 6,81% |
| 04/11/2024 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | 250.000 | — | 7,05% |
| 16/10/2024 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | 70.000 | — | 7,01% |
| 17/09/2024 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | 100.000 | — | 7,03% |
| 07/08/2024 | Nhóm CĐ lớn - Hanoi Investments Holdings Limited | GD CĐ lớn | 225.000 | — | 6,01% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 8,56 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,93 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 28,49% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 15.976,9 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về IDC
Tổng Công ty IDICO (IDC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng Công ty IDICO hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán IDC).
Vốn hóa thị trường của IDC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của IDC vào khoảng 15.976,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu IDC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, IDC được định giá P/E 8,56, P/B 1,93.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của IDC ra sao?
ROE của IDC đạt 28,49%, ROA 10,15%.
Xếp hạng VietFina của IDC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, IDC xếp thứ 817 trên toàn thị trường.