Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP KBC
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bất động sản, giao dịch trên sàn HoSE. Cổ phiếu KBC chính thức niêm yết ngày 18/12/2009. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, KBC có 941.754.759 cổ phiếu đang lưu hành.
Trên thị trường, KBC có vốn hóa khoảng 28.252,6 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 18,43 và P/B 1,06. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 8,3% và ROA 3,2%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của KBC cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, KBC xếp thứ 937 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 9,2%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | KBC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 941.754.759 |
| Điện thoại | (84.222) 363 4034 |
| Website | https://kinhbaccity.vn/ |
| Địa chỉ | Lô 7B KCN Quế Võ - P. Phương Liễu - T. Bắc Ninh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #937 · Điểm tổng: 48/100 ▼ giảm 481 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 8,88% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 3,68% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 47,70% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 14,26 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,25 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 160,35% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 46,67% |
| Cá nhân trong nước | 42,37% |
| Tổ chức nước ngoài | 10,70% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,25% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (12 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đặng Thành Tâm | CTHĐQT | 1964 | CN Luật/CN QTKD/KS Hàng Hải |
| Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh | TVHĐQT | 1996 | CN Kinh tế |
| Ông Huỳnh Phát | TVHĐQT | 1966 | CN TCKT |
| Ông Lê Hoàng Lân | TVHĐQT | 1975 | CN Kinh tế/ThS Tài chính |
| Bà Nguyễn Mỹ Ngọc | Phó TGĐ | 1972 | CN Ngoại ngữ/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Đặng Nguyễn Nam Anh | Phó TGĐ | 2000 | CN Kinh tế |
| Ông Phan Anh Dũng | Phó TGĐ | 1969 | KS Xây dựng/ThS QTKD |
| Bà Nguyễn Bích Ngọc | Trưởng BKS | 1976 | CN Kế toán |
| Bà Thế Thị Minh Hồng | Thành viên BKS | 1984 | CN Kế toán |
| Ông Trần Tiến Thành | Thành viên BKS | 1975 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hương | TGĐ/TVHĐQT | 1971 | T.S Kinh tế |
| Ông Phạm Phúc Hiếu | KTT/Phó TGĐ | 1978 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 1 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 32,57% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 19 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang | 100,00% | 3.400.000,00 |
| Công ty TNHH Điện tử Quảng Yên | 100,00% | 300.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD | 100,00% | 105.200,00 |
| Công ty TNHH MTV KCN Bắc Giang - Long An | 100,00% | 200.000,00 |
| Công ty TNHH MTV KCN Tân Phú Trung - Long An | 100,00% | 200.000,00 |
| Công ty TNHH MTV KCN Tân Phú Trung - Tây Ninh | 100,00% | 200.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và nhà xưởng Kinh Bắc | 100,00% | 7.100.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát | 100,00% | 12.681.000,00 |
| Công ty TNHH Phát triển CSHT CN Tân Tập (TTC) | 100,00% | 271.000,00 |
| Công ty TNHH Công nghiệp chế tạo Quảng Yên | 100,00% | 250.000,00 |
| CTCP Trump International Việt Nam | 99,00% | 5.168.000,00 |
| CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên | 98,00% | 50.000,00 |
| CTCP Tập đoàn và Đầu tư Phát triển Hưng Yên | 96,69% | 6.886.000,00 |
| CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng | 89,26% | 1.734.350,00 |
| CTCP Tập đoàn Đầu tư Vũng Tàu | 74,52% | 1.000.000,00 |
| CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc | 74,30% | 1.181.000,00 |
| CTCP Công viên Tâm Linh Bảo Lạc | 65,00% | 100.000,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Long An | 60,00% | 1.500.000,00 |
| CTCP Phát triển Đô thị Tiên Dương | 51,00% | 500.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Nguyễn Thị Kim Thanh | GD của người liên quan | 8.000.000 | — | 0,90% |
| 12/04/2026 | CTCP Chứng khoán VPBank | GD CĐ lớn | 1.150.000 | — | 5,04% |
| 20/01/2025 | CTCP Đầu tư và Phát triển DTT | GD của người liên quan | 86.550.000 | — | 11,28% |
| 20/01/2025 | Đặng Thành Tâm | GD CĐ nội bộ | — | 86.550.000 | 6,79% |
| 23/12/2024 | Đặng Thành Tâm | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 18,06% |
| 23/12/2024 | CTCP Đầu tư và Phát triển DTT | GD của người liên quan | 0 | — | — |
| 07/10/2024 | Đặng Thành Tâm | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 18,06% |
| 07/10/2024 | CTCP Đầu tư và Phát triển DTT | GD của người liên quan | 0 | — | — |
| 29/05/2024 | Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | 100.000 | — | 5,01% |
| 13/05/2024 | Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | — | 300.000 | 4,98% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 18,43 | 16,54 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,06 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 8,26% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 28.252,6 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về KBC
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán KBC).
Vốn hóa thị trường của KBC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của KBC vào khoảng 28.252,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu KBC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, KBC được định giá P/E 18,43, P/B 1,06.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của KBC ra sao?
ROE của KBC đạt 8,26%, ROA 3,17%.
Xếp hạng VietFina của KBC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, KBC xếp thứ 937 trên toàn thị trường.