Báo cáo tài chính Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SJG) năm 2013
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SJG) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -0,2%.
Tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại thời điểm cuối năm 2013 ở mức 46.901,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2013 đạt 3.920,8 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 83,3% tổng tài sản cuối năm 2013.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của SJG qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6.620,8 | 5.531,4 | 5.583,6 | 5.428,3 | 6.064,1 | 5.999,7 | 6.953,0 | 6.024,8 | 9.074,3 | 17.032,4 | 17.032,4 | 16.291,5 | 17.274,3 |
| Giá vốn hàng bán | 5.247,6 | 4.235,1 | 4.408,3 | 3.756,4 | 4.635,3 | 4.602,1 | 5.321,7 | 4.520,5 | 7.131,9 | 14.526,6 | 14.526,6 | 13.120,1 | 13.714,7 |
| Lợi nhuận gộp | 1.373,2 | 1.296,4 | 1.175,3 | 1.671,8 | 1.428,8 | 1.397,5 | 1.631,3 | 1.504,4 | 1.942,4 | 2.505,8 | 2.505,8 | 3.171,3 | 3.559,6 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 1.832,9 | 1.007,2 | 711,7 | 2.242,0 | 711,4 | 280,9 | 488,7 | 369,7 | 659,5 | 541,2 | 541,2 | 299,8 | 68,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.193,1 | 991,7 | 694,5 | 2.175,9 | 714,3 | 258,2 | 400,6 | 394,5 | 646,5 | 571,1 | 571,1 | 277,5 | 95,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.983,6 | 855,7 | 515,2 | 1.816,5 | 589,3 | 178,7 | 321,5 | 333,5 | 554,5 | 452,2 | 452,2 | 156,5 | -37,9 |
| Tài sản ngắn hạn | 11.215,2 | 10.976,2 | 10.715,0 | 11.147,7 | 10.537,7 | 12.239,0 | 12.931,3 | 13.256,7 | 13.776,4 | 14.835,0 | 14.835,0 | 12.832,3 | 13.773,3 |
| Hàng tồn kho | 1.671,6 | 1.739,9 | 1.856,0 | 2.375,0 | 2.334,0 | 2.688,0 | 3.005,8 | 2.859,0 | 3.118,1 | 3.951,3 | 3.951,3 | 5.160,9 | 5.335,1 |
| Tài sản cố định | 6.586,2 | 7.069,4 | 7.658,6 | 8.294,9 | 8.896,8 | 9.532,9 | 9.495,4 | 10.111,4 | 10.013,5 | 12.066,7 | 12.066,7 | 24.536,7 | 24.595,3 |
| Tổng tài sản | 22.521,2 | 22.258,5 | 22.725,7 | 23.670,4 | 24.437,1 | 26.053,9 | 27.982,9 | 28.687,8 | 30.436,5 | 35.125,5 | 35.125,5 | 45.691,9 | 46.901,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 10.232,6 | 9.113,2 | 9.029,4 | 9.123,1 | 7.365,0 | 7.170,6 | 7.582,1 | 7.537,1 | 7.782,3 | 7.862,2 | 7.862,2 | 3.812,6 | 3.920,8 |
| Tổng nợ | 12.288,5 | 13.145,3 | 13.696,3 | 14.547,3 | 17.072,1 | 18.883,3 | 20.400,8 | 21.150,7 | 22.654,1 | 27.263,3 | 27.263,3 | 38.244,8 | 39.080,7 |
| ROE | 19,4% | 9,4% | 5,7% | 19,9% | 8,0% | 2,5% | 4,2% | 4,4% | 7,1% | 5,8% | 5,8% | 4,1% | -1,0% |
| ROA | 8,8% | 3,8% | 2,3% | 7,7% | 2,4% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | -0,1% |
Chỉ số tài chính năm 2013
Các chỉ số tài chính của SJG năm 2013, nhóm theo 9 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 20,61% |
|---|---|
| Tỷ lệ lãi EBIT | 13,49% |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | -0,22% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | -5,91% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | -0,49% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt | 0,14 Lần |
|---|---|
| Tỷ số thanh toán nhanh | 0,47 Lần |
| Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) | 0,15 Lần |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | 0,77 Lần |
| Khả năng thanh toán lãi vay | 1,04 Lần |
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả | 45,50% |
|---|---|
| Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản | 64,04% |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | 83,32% |
| Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 8,33% |
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu | 455,17% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | 768,75% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 1.000,31% |
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 29,37% |
|---|---|
| Tiền/Tài sản ngắn hạn | 17,55% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 1,82% |
| Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 35,01% |
| Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn | 38,73% |
| Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn | 6,89% |
Cơ cấu Tài sản dài hạn
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 70,63% |
|---|---|
| Tài sản cố định/Tổng tài sản | 52,44% |
| Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định | 99,75% |
| Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định | 0,05% |
| Tài sản vô hình/Tài sản cố định | 0,20% |
| XDCBDD/Tài sản cố định | 16,84% |
Cơ cấu Chi phí
| Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần | 79,39% |
|---|---|
| Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần | 1,08% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần | 5,87% |
| Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần | 12,94% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | -451,61 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 15.221,49 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 13,52 Lần |
Nhóm chỉ số Dòng tiền
| Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần | 8,40% |
|---|---|
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD | 8,16% |
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 4,56% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán) | 0,00% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền) | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 0,00% |
| Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS) | 0,00 VNĐ |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 2.330,5 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 31.516,7 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính SJG
Doanh thu năm 2013 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SJG) là bao nhiêu?
Năm 2013, Tổng công ty Sông Đà - CTCP đạt doanh thu khoảng 17.274,3 tỷ đồng.
Năm 2013 SJG lãi hay lỗ?
Năm 2013, Tổng công ty Sông Đà - CTCP thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -37,9 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2013 của SJG là bao nhiêu?
Năm 2013, biên lợi nhuận ròng của SJG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -0,22%.
ROE, ROA năm 2013 của SJG là bao nhiêu?
Năm 2013, ROE của SJG đạt -0,97%, ROA -0,08%.
Tổng tài sản năm 2013 của SJG là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2013, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà - CTCP khoảng 46.901,5 tỷ đồng.