Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP HVN
Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) là doanh nghiệp thuộc ngành Du lịch và Giải trí, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 1956. Cổ phiếu HVN chính thức niêm yết ngày 03/01/2017. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, HVN có 3.111.498.211 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 8,0%.
Trên thị trường, HVN có vốn hóa khoảng 72.186,8 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 8,75 và P/B 10,73. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 113,0% và ROA 10,4%. So với trung vị ngành Du lịch và Giải trí (P/E 15,60), mức định giá của HVN thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, HVN xếp thứ 295 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 47,1%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | HVN |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Du lịch và Giải trí |
| Năm thành lập | 1956 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.111.498.211 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 250.251.298 (8,04%) |
| Điện thoại | (84.24) 3827 2289 |
| Website | https://www.vietnamairlines.com |
| Địa chỉ | Số 200 Nguyễn Sơn - P. Bồ Đề - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #295 · Điểm tổng: 52/100 ▲ tăng 589 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | -551,09% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 10,97% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 14,77% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 8,40 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 11,51 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 987,35% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 87,69% |
| Tổ chức nước ngoài | 9,23% |
| Cá nhân trong nước | 3,00% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,08% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (17 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đặng Ngọc Hòa | CTHĐQT | 1972 | ThS Kỹ thuật |
| Ông Đinh Việt Tùng | TVHĐQT | 1974 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Hidekazu Isone | TVHĐQT | 1969 | — |
| Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | 1967 | ThS QTKD |
| Ông Tạ Mạnh Hùng | TVHĐQT | 1972 | ThS Quản lý K.Tế |
| Ông Trương Văn Phước | TVHĐQT | 1959 | T.S Tài chính |
| Ông Đặng Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ |
| Ông Đinh Văn Tuấn | Phó TGĐ | 1970 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Ông Lê Đức Cảnh | Phó TGĐ | 1972 | Thạc sỹ |
| Ông Nguyễn Chiến Thắng | Phó TGĐ | 1972 | ThS Kỹ thuật |
| Ông Nguyễn Thế Bảo | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ |
| Ông Tô Ngọc Giang | Phó TGĐ | 1970 | ThS Khoa học |
| Ông Trần Văn Hữu | KTT | 1974 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Dương Thị Việt Thắm | Trưởng BKS | 1971 | CN Kế toán |
| Bà Lê Trúc Quỳnh | Thành viên BKS | 1993 | ThS Kế toán, tài chính |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Thành viên BKS | 1979 | ThS QTKD |
| Ông Lê Hồng Hà | TGĐ/TVHĐQT | 1972 | CN Luật/ThS QTKD/CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 1 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 40,64% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 19 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) | 100,00% | 250.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO) | 100,00% | 1.093.117,00 |
| Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (Skypec) | 100,00% | 800.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) | 100,00% | 85.448,00 |
| CTCP Hàng không Jestar Pacific Airlines (JPA) | 98,84% | 3.522.081,00 |
| Công ty TNHH Giao nhận Hàng hóa Vinako (VINAKO) | 65,05% | 8.578,00 |
| CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài | 60,17% | 179.491,00 |
| CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 55,13% | 261.669,00 |
| CTCP Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) | 55,00% | 93.726,00 |
| CTCP Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) | 52,73% | 58.032,00 |
| CTCP Sabre Việt Nam | 51,69% | 5.200,00 |
| CTCP Đào tạo Bay Việt (VFT) | 51,52% | 66.000,00 |
| Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) | 51,00% | 51.430,00 |
| CTCP Cung ứng Lao động Hàng không (ALSUCO) | 51,00% | 10.000,00 |
| CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam | 51,00% | 83.158,00 |
| CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | 41,31% | 31.113,00 |
| CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | 36,11% | 42.677,00 |
| CTCP Cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC) | 32,48% | 63.315.837,00 |
| CTCP Nhựa Cao Cấp Hàng Không | 30,41% | 44.708,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Trương Thị Dạ Thảo | GD của người liên quan | — | 5.000 | — |
| 29/11/2021 | Lê Hương Giang | GD của người liên quan | — | 3.300 | 0,00% |
| 04/11/2021 | Lê Hương Giang | GD của người liên quan | — | 6.000 | — |
| 15/09/2021 | Đặng Ngọc Hòa | GD CĐ nội bộ | 11.900 | — | — |
| 13/09/2021 | Công đoàn HVN | GD CĐ nội bộ | 465.299 | — | — |
| 12/09/2021 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước | GD CĐ lớn | 689.488.080 | — | 31,08% |
| 08/09/2021 | Lê Hương Giang | GD của người liên quan | 3.300 | — | — |
| 25/07/2021 | Mai Hữu Hà | GD của người liên quan | — | 10.000 | — |
| 25/07/2021 | Mai Hữu Hà | GD của người liên quan | — | 10.000 | 0,00% |
| 29/05/2019 | Công đoàn tổng công ty hàng không Việt Nam | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Du lịch và Giải trí (46 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 8,75 | 15,60 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 10,73 | 1,30 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 113,04% | 5,33% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 72.186,8 | 196,4 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về HVN
Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HVN).
Vốn hóa thị trường của HVN là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của HVN vào khoảng 72.186,8 tỷ đồng.
Cổ phiếu HVN đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, HVN được định giá P/E 8,75, P/B 10,73.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của HVN ra sao?
ROE của HVN đạt 113,04%, ROA 10,40%.
Xếp hạng VietFina của HVN là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, HVN xếp thứ 295 trên toàn thị trường.