Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long BLI
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bảo hiểm, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1995. Mã BLI lên sàn từ ngày 11/12/2015. Số cổ phiếu đang lưu hành của BLI là 60.000.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 20,0%.
Vốn hóa thị trường của BLI vào khoảng 492,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 99,46 và P/B 0,53. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 3,4% và ROA 1,1%. Đặt cạnh trung vị ngành Bảo hiểm có P/E 10,93, định giá của BLI cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp BLI ở vị trí thứ 274 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 6 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 81,8%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 1.203 đồng/cổ phiếu trong năm 2022.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BLI |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Bảo hiểm |
| Năm thành lập | 1995 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 60.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 11.999.894 (20,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3823 9219 |
| Website | https://baolonginsurance.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 185 Điện Biên Phủ - P. Tân Định - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #274 · Điểm tổng: 53/100 ▼ giảm 156 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 3,46% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,18% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 16,49% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 17,85 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,61 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 198,70% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 89,67% |
| Cá nhân trong nước | 9,16% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,84% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,33% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (18 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Thành Long | CTHĐQT | 1951 | CN K.Tế TM/Cao Cấp lý luận Chính Trị |
| Ông Nguyễn Văn Hùng | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Tài chính - Ngân hàng |
| Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy | TVHĐQT | 1985 | CN Luật |
| Bà Trịnh Thị Thanh | TVHĐQT | 1987 | CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Hà Thế Định | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD |
| Ông Lại Quốc Phong | TVHĐQT | 1973 | CN Ngân Hàng/ThS Tài chính/ThS Luật |
| Bà Lê Thanh Hằng | Phó TGĐ | 1971 | ThS QTKD |
| Ông Hà Hoàng Giang | Phó TGĐ | 1968 | Cử nhân |
| Ông Mai Hồng Việt | Phó TGĐ | 1974 | CN Kinh tế đối ngoại |
| Ông Mai Xuân Thảo | Phó TGĐ | 1967 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Ngọc Lân | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD |
| Ông Trần Thanh Nam | Phó TGĐ | 1971 | ThS QTKD |
| Ông Hà Minh Hiếu | KTT | 1986 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Bà Nguyễn Thị Tường Vy | Thành viên BKS | 1970 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Mạnh Hải | Thành viên BKS | 1985 | CN KTTC |
| Ông Tôn Thất Diên Khoa | Thành viên BKS | 1974 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Phạm Minh Châm | TVHĐQT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính | 1984 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Phan Quốc Dũng | TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực | 1967 | KS Hàng Hải |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 27/06/2022 | Cổ tức tiền mặt | 12,03% | 1.203,00 đồng |
| 23/05/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 24/05/2021 | Cổ tức tiền mặt | 9,49% | 949,00 đồng |
| 19/06/2020 | Cổ tức tiền mặt | 5,92% | 592,00 đồng |
| 17/03/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 09/05/2019 | Cổ tức tiền mặt | 5,48% | 548,00 đồng |
| 29/03/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 07/09/2018 | Cổ tức tiền mặt | 2,97% | 297,00 đồng |
| 16/04/2018 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 30/05/2017 | Cổ tức tiền mặt | 1,40% | 140,00 đồng |
| 04/04/2017 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (1 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2016 | Ngân hàng TMCP sài Gòn | GD của người liên quan | 1.254.000 | — | 73,71% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bảo hiểm (13 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 99,46 | 10,93 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,53 | 1,11 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 3,40% | 11,47% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 492,0 | 2.902,3 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BLI
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long hoạt động trong ngành Bảo hiểm và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán BLI).
Vốn hóa thị trường của BLI là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BLI vào khoảng 492,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu BLI đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BLI được định giá P/E 99,46, P/B 0,53.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BLI ra sao?
ROE của BLI đạt 3,40%, ROA 1,14%.
Xếp hạng VietFina của BLI là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BLI xếp thứ 274 trên toàn thị trường.