Tổng CTCP Đường sông Miền Nam SWC
Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1975. Mã SWC lên sàn từ ngày 29/04/2011. Số cổ phiếu đang lưu hành của SWC là 67.100.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 10,0%.
Vốn hóa thị trường của SWC vào khoảng 1.617,1 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 5,05 và P/B 0,82. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 15,8% và ROA 14,2%. Đặt cạnh trung vị ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp có P/E 8,73, định giá của SWC thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp SWC ở vị trí thứ 1235 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 8 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 84,4%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 3.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | SWC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng CTCP Đường sông Miền Nam |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp |
| Năm thành lập | 1975 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 67.100.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 6.710.000 (10,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3872 9748 - 3872 6389 |
| Website | https://sowatco.com.vn/ |
| Địa chỉ | Sô 298 Huỳnh Tấn Phát - P. Tân Thuận - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1235 · Điểm tổng: 46/100 ▼ giảm 661 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 16,09% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 14,27% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 24,41% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 7,01 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,11 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 11,48% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ tổ chức | 93,38% |
| CĐ cá nhân | 6,62% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đặng Doãn Kiên | CTHĐQT | 1971 | ThS Tài chính |
| Ông Trần Tuấn Anh | TVHĐQT | 1972 | N/a |
| Ông Phạm Hải Anh | Phó TGĐ | 1973 | ThS QTKD/KS KTVT biển |
| Ông Tô Hữu Hùng | Phó TGĐ | 1968 | ThS QTKD/KS K.Tế Vận tải biển |
| Ông Nguyễn Mai Khánh Trình | Trưởng BKS | 1984 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Bà Đinh Thị Phương Vy | Thành viên BKS | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Đăng Trường | Thành viên BKS | 1993 | CN Tài Chính |
| Ông Đặng Vũ Thành | TGĐ/TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD/T.S Kinh tế |
| Ông Trịnh Văn Quý | KTT/GĐ Tài chính | 1975 | CN Kế toán |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 5 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Cổ tức tiền mặt | 35,00% | 3.500,00 đồng |
| 11/03/2019 | Cổ tức tiền mặt | 30,00% | 3.000,00 đồng |
| 30/05/2018 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 07/02/2018 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 15/05/2017 | Cổ tức tiền mặt | 50,00% | 5.000,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 8 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Cảng Mekong - Cần Thơ | 99,99% | 55.000,00 |
| CTCP Sowatco Tri Phương | 99,99% | 43.000,00 |
| CTCP Xây lắp Công trình | 96,18% | 35.667,00 |
| CTCP Đóng mới và Sửa Chữa Phương tiện thủy Cần Thơ | 70,00% | 3.033,00 |
| CTCP Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam | 51,00% | 345,00 |
| Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 | 37,00% | 155.730,00 |
| CTCP Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền nam | 26,27% | 3.039,00 |
| CTCP Cảng Đồng Nai | 20,25% | 297.488,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | CTCP Kho vận Miền Nam | GD của người liên quan | 6.000.000 | — | 8,94% |
| 11/06/2020 | CTCP QL Quỹ ĐT MB(MB Capital) và Quỹ ĐT Giá trị MB Capital(MBVF),Quỹ ĐT tăng trưởng MB Capital(MBGF) | GD CĐ lớn | — | 3.639.100 | 0,00% |
| 26/04/2020 | CTCP QL Quỹ ĐT MB(MB Capital) và Quỹ ĐT Giá trị MB Capital (MBVF), Quỹ ĐT tăng trưởng MB Capital (MB | GD CĐ lớn | — | 3.000.000 | 5,39% |
| 26/12/2019 | Nhóm CĐ Lớn - CTCP QL Quỹ ĐT MB | GD CĐ lớn | 3.000.000 | — | 9,13% |
| 20/12/2018 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB | GD CĐ lớn | — | 800.000 | 4,94% |
| 15/11/2018 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | GD cổ phiếu quỹ | 0 | — | — |
| 20/09/2018 | CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF), Quỹ đầu tư tăng trư | GD CĐ lớn | 42.100 | — | 6,03% |
| 28/06/2018 | CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) | GD CĐ lớn | 130.000 | — | 5,07% |
| 20/06/2018 | CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) | GD CĐ lớn | — | 1.151.400 | 4,66% |
| 02/05/2018 | CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) | GD CĐ lớn | 93.500 | — | 6,08% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (249 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 5,05 | 8,73 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,82 | 0,88 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 15,81% | 9,86% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.617,1 | 150,4 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về SWC
Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng CTCP Đường sông Miền Nam hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán SWC).
Vốn hóa thị trường của SWC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của SWC vào khoảng 1.617,1 tỷ đồng.
Cổ phiếu SWC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, SWC được định giá P/E 5,05, P/B 0,82.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của SWC ra sao?
ROE của SWC đạt 15,81%, ROA 14,18%.
Xếp hạng VietFina của SWC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, SWC xếp thứ 1235 trên toàn thị trường.