CTCP Bông Việt Nam BVN
Hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, CTCP Bông Việt Nam (BVN) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1978. Cổ phiếu BVN chính thức niêm yết ngày 11/10/2011. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, BVN có 5.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 15,0%.
Trên thị trường, BVN có vốn hóa khoảng 90,5 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 3,15 và P/B 0,67. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 21,2% và ROA 18,8%. So với trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng (P/E 7,30), mức định giá của BVN thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, BVN xếp thứ 1368 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 89,9%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của BVN là 500 đồng/cổ phiếu trong năm 2019.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BVN |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Bông Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1978 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 5.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 750.000 (15,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3899 2667 - 3899 2668 |
| Website | https://bongvietnam.com.vn |
| Địa chỉ | 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí - P. Thạnh Mỹ Tây - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1368 · Điểm tổng: 46/100 ▲ tăng 62 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 23,72% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 20,79% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 54,79% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 2,54 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,54 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 12,92% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 99,54% |
| Tổ chức trong nước | 0,39% |
| CĐ nước ngoài | 0,06% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (7 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Trương Thị Dung | TVHĐQT | 1988 | N/a |
| Ông Nguyễn Tấn Văn | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ Nông nghiệp |
| Ông Lê Xuân Hòa | KTT | 1973 | CN Kinh tế |
| Bà Trần Nguyên Dương | Trưởng BKS | 1985 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hồng | Thành viên BKS | 1987 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Phương Thảo | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1991 | CN QTKD |
| Ông Trương Văn Dũng | CTHĐQT/TGĐ | 1984 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 5 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 4,00 : 1 | — |
| 27/04/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 100,00% | — |
| 14/05/2019 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 15/05/2018 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 12/05/2017 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Bông và Kinh Doanh Tổng Hợp Miền Trung | 49,81% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | Nguyễn Thanh Hùng | GD CĐ lớn | — | 947.100 | 0,32% |
| 18/05/2022 | Trương Văn Dũng | GD CĐ nội bộ | 957.100 | — | 89,91% |
| 25/04/2022 | Nguyễn Thanh Hùng | GD CĐ lớn | 980.000 | — | 19,60% |
| 25/04/2022 | Tập đoàn dệt may Việt Nam | GD CĐ lớn | — | 986.000 | 0,00% |
| 01/10/2020 | Trương Văn Dũng | GD CĐ nội bộ | — | 100 | 70,78% |
| 23/03/2020 | Trương Văn Dũng | GD CĐ nội bộ | 2.070.900 | — | 70,78% |
| 16/03/2020 | CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak | GD của người liên quan | — | 1.821.000 | 0,00% |
| 20/02/2020 | Trương Văn Dũng | GD CĐ nội bộ | 214.000 | — | 29,36% |
| 19/01/2020 | CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk | GD của người liên quan | 800.000 | — | 36,42% |
| 19/01/2020 | Trương Văn Dũng | GD CĐ nội bộ | 750.000 | — | 25,08% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 3,15 | 7,30 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,67 | 0,90 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 21,20% | 11,89% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 90,5 | 218,7 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BVN
CTCP Bông Việt Nam (BVN) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Bông Việt Nam hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán BVN).
Vốn hóa thị trường của BVN là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BVN vào khoảng 90,5 tỷ đồng.
Cổ phiếu BVN đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BVN được định giá P/E 3,15, P/B 0,67.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BVN ra sao?
ROE của BVN đạt 21,20%, ROA 18,78%.
Xếp hạng VietFina của BVN là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BVN xếp thứ 1368 trên toàn thị trường.