CTCP May Nam Định NJC
Hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, CTCP May Nam Định (NJC) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1960. Mã NJC lên sàn từ ngày 23/12/2020. Số cổ phiếu đang lưu hành của NJC là 5.224.917, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 65,0%.
Vốn hóa thị trường của NJC vào khoảng 93,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 7,38 và P/B 0,92. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 12,5% và ROA 3,1%. Đặt cạnh trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng có P/E 7,30, định giá của NJC tương đương mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp NJC ở vị trí thứ 1205 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 28,6%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2024.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | NJC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP May Nam Định |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1960 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 5.224.917 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 3.396.196 (65,00%) |
| Điện thoại | (84.228) 3849 038 |
| Website | http://www.nagaco.com |
| Địa chỉ | Khu A - Lô H1 + H5 - Đường Phạm Ngũ Lão - Khu Công nghiệp Hòa Xá - P. Thành Nam - T. Ninh Bình |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1205 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 311 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 13,04% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 3,24% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 9,26% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 4,82 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,66 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 306,04% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 71,17% |
| Tổ chức trong nước | 28,78% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,05% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (8 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Phạm Văn Tân | CTHĐQT | 1973 | ThS Tài chính |
| Bà Phí Thị Ngọc Hoa | Phó TGĐ | 1971 | KS Công nghệ |
| Bà Phạm Thị Ngân | KTT | 1980 | CN Kế toán |
| Bà Nguyễn Thị Hiền Lương | Trưởng BKS | 1977 | CN Kế toán |
| Bà Nguyễn Thị Nga | Thành viên BKS | 1988 | Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán |
| Bà Vũ Thị Đào | Thành viên BKS | 1987 | CN Kinh tế |
| Ông Bùi Quang Dũng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1974 | CN Kinh tế |
| Ông Phạm Minh Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | Thạc sỹ/CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 11 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 10,00% | — |
| 23/10/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 50,79% | — |
| 01/07/2024 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 26/10/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 22/09/2023 | Cổ tức tiền mặt | 30,00% | 3.000,00 đồng |
| 27/05/2022 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 27/04/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 66,67% | — |
| 09/08/2021 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 11/01/2021 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 31/01/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 31/12/2018 | Cổ tức tiền mặt | 30,00% | 3.000,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (1 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2023 | Phạm Quang Ánh | GD CĐ lớn | — | 400.025 | 0,98% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 7,38 | 7,30 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,92 | 0,90 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 12,49% | 11,89% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 93,0 | 218,7 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về NJC
CTCP May Nam Định (NJC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP May Nam Định hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán NJC).
Vốn hóa thị trường của NJC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của NJC vào khoảng 93,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu NJC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, NJC được định giá P/E 7,38, P/B 0,92.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của NJC ra sao?
ROE của NJC đạt 12,49%, ROA 3,08%.
Xếp hạng VietFina của NJC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, NJC xếp thứ 1205 trên toàn thị trường.