CTCP Nước khoáng Quảng Ninh QHW
CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống, giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1989. Cổ phiếu QHW chính thức niêm yết ngày 22/12/2016. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, QHW có 7.979.400 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 15,0%.
Trên thị trường, QHW có vốn hóa khoảng 287,3 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 7,68 và P/B 0,96. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 12,4% và ROA 11,5%. So với trung vị ngành Thực phẩm và đồ uống (P/E 10,42), mức định giá của QHW thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, QHW xếp thứ 673 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 7 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 65,8%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của QHW là 1.200 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | QHW |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Nước khoáng Quảng Ninh |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Thực phẩm và đồ uống |
| Năm thành lập | 1989 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 7.979.400 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 1.196.910 (15,00%) |
| Điện thoại | (84.203) 384 4196 |
| Website | https://nuockhoangquangninh.com.vn |
| Địa chỉ | Tổ 3A - Khu 4 - Phố Suối Mơ - P. Bãi Cháy - T. Quảng Ninh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #673 · Điểm tổng: 49/100 ▲ tăng 534 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 13,05% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 11,89% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 25,36% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 7,68 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,96 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 7,80% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 83,30% |
| Cá nhân trong nước | 16,41% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,25% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,04% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (8 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Thiều Nam | CTHĐQT | 1970 | CN Thương mại |
| Ông Đàm Sơn | TVHĐQT | 1959 | KS Điện khí hóa |
| Ông Trần Phương Bắc | TVHĐQT | 1974 | ThS Luật |
| Ông Trần Tuấn Cường | TVHĐQT | 1974 | Đại học |
| Ông Nguyễn Hữu Chính | TGĐ | 1966 | CN Kinh tế |
| Ông Huỳnh Ngọc Bảo | Phó TGĐ | 1974 | KS C.Khí C.T.Máy |
| Bà Phạm Thị Thu Hương | KTT | 1974 | CN Kinh tế/CN Khoa học |
| Ông Huỳnh Việt Thăng | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1973 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 9 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 06/09/2024 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 03/10/2023 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 27/09/2022 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 07/10/2021 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 20/10/2020 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 04/09/2019 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 12/09/2018 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 15/09/2017 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (2 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Phạm Thị Hậu | GD của người liên quan | — | 1.000 | 0,00% |
| 09/08/2017 | Phạm Thị Hậu | GD của người liên quan | — | 0 | 0,02% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Thực phẩm và đồ uống (146 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 7,68 | 10,42 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,96 | 0,96 | ngang trung vị ngành |
| ROE | 12,45% | 9,01% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 287,3 | 289,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về QHW
CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Nước khoáng Quảng Ninh hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán QHW).
Vốn hóa thị trường của QHW là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của QHW vào khoảng 287,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu QHW đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, QHW được định giá P/E 7,68, P/B 0,96.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của QHW ra sao?
ROE của QHW đạt 12,45%, ROA 11,55%.
Xếp hạng VietFina của QHW là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, QHW xếp thứ 673 trên toàn thị trường.