CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bất động sản, giao dịch trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 2004. Cổ phiếu PDR chính thức niêm yết ngày 30/07/2010. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, PDR có 997.809.379 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 60,0%.
Trên thị trường, PDR có vốn hóa khoảng 14.967,1 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 24,86 và P/B 1,20. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 4,1% và ROA 1,9%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của PDR cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, PDR xếp thứ 961 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 27,5%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | PDR |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2004 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 997.809.379 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 598.685.627 (60,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 2226 6868 (Ext: 0) |
| Website | https://www.phatdat.com.vn |
| Địa chỉ | Số 39 Phạm Ngọc Thạch - P. Xuân Hòa - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #961 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 217 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 4,39% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,01% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 54,35% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 33,78 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,48 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 119,50% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 84,03% |
| Tổ chức trong nước | 9,35% |
| Tổ chức nước ngoài | 6,24% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,38% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (13 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Văn Đạt | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD |
| Ông Nguyễn Tấn Danh | Phó CTHĐQT | 1990 | CN QTKD |
| Ông Vũ Thành Lê | TVHĐQT | — | N/a |
| Bà Đặng Việt Tú Uyên | Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD |
| Ông Nguyễn Đình Trí | Phó TGĐ | 1974 | KS Xây dựng |
| Ông Nguyễn Hữu | Phó TGĐ | 1982 | KS Xây dựng |
| Ông Nguyễn Khắc Sinh | Phó TGĐ | 1978 | ThS Xây dựng |
| Ông Trương Ngọc Dũng | Phó TGĐ | 1984 | Ths Q.lý Dự án |
| Bà Trần Thị Thùy Trang | KTT | 1979 | CN Kinh tế |
| Ông Bùi Quang Anh Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | ThS QTKD |
| Ông Dương Hảo Tôn | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1968 | ThS QTKD/CN Vật lý |
| Ông Lê Quang Phúc | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1966 | KS Xây dựng/ThS QTKD |
| Ông Trần Trọng Gia Vinh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1974 | ThS Kinh tế/CN QTKD Thương mại |
Công ty con & liên kết
Danh sách 12 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Bến Thành Long Hải | 99,90% | 148.650,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Coinin | 99,90% | 270.000,00 |
| CTCP BĐS Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương | 99,50% | 2.620.000,00 |
| CTCP Đầu tư Serenity | 99,40% | 1.080.000,00 |
| CTCP BĐS Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long | 99,40% | 1.409.804,00 |
| CTCP BĐS Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú | 99,40% | 1.370.000,00 |
| CTCP ĐK Phú Quốc | 99,00% | 710.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP | 49,00% | 300.000,00 |
| Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tam Hiệp | 35,00% | 1.100.000,00 |
| Công ty Cổ phần Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside | 35,00% | 850.000,00 |
| CTCP Bất động sản Commonwealth Properties | 27,00% | 318.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 | 19,99% | 2.338.954,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Nguyễn Văn Đạt | GD CĐ nội bộ | 3.000.000 | — | 27,54% |
| 21/12/2025 | Nguyễn Khắc Sinh | GD CĐ nội bộ | 1.718.000 | — | — |
| 21/12/2025 | Bùi Quang Anh Vũ | GD CĐ nội bộ | 2.172.000 | — | 0,00% |
| 21/12/2025 | Nguyễn Đình Trí | GD CĐ nội bộ | 1.093.000 | — | — |
| 21/12/2025 | Nguyễn Tôn Quỳnh Vy | GD CĐ nội bộ | 163.000 | — | — |
| 21/12/2025 | Trương Ngọc Dũng | GD CĐ nội bộ | 1.093.000 | — | — |
| 21/12/2025 | Nguyễn Hữu | GD CĐ nội bộ | 1.093.000 | — | — |
| 21/12/2025 | Nguyễn Tấn Danh | GD CĐ nội bộ | 0 | — | 0,00% |
| 21/12/2025 | Lê Quang Phúc | GD CĐ nội bộ | 301.000 | — | — |
| 21/12/2025 | Trần Thị Thùy Trang | GD CĐ nội bộ | 372.000 | — | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 24,86 | 16,54 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,20 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 4,14% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 14.967,1 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về PDR
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán PDR).
Vốn hóa thị trường của PDR là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của PDR vào khoảng 14.967,1 tỷ đồng.
Cổ phiếu PDR đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, PDR được định giá P/E 24,86, P/B 1,20.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của PDR ra sao?
ROE của PDR đạt 4,14%, ROA 1,89%.
Xếp hạng VietFina của PDR là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, PDR xếp thứ 961 trên toàn thị trường.