CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu HDC
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bất động sản, giao dịch trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 1990. Mã HDC lên sàn từ ngày 08/10/2007. Số cổ phiếu đang lưu hành của HDC là 199.754.571, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 85,0%.
Vốn hóa thị trường của HDC vào khoảng 3.186,1 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 4,66 và P/B 1,08. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 21,8% và ROA 10,5%. Đặt cạnh trung vị ngành Bất động sản có P/E 16,54, định giá của HDC thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp HDC ở vị trí thứ 934 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 9,0%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | HDC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 1990 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 199.754.571 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 169.791.385 (85,00%) |
| Điện thoại | (84.254) 385 6274 - 385 0091 |
| Website | https://hodeco.vn/ |
| Địa chỉ | Tầng 3 - Tòa nhà Hodeco Plaza - Số 36 Nguyễn Thái Học - P. Tam Thắng - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #934 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 162 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 24,54% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 11,66% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 21,14% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 6,40 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,54 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 107,11% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ khác | 85,45% |
| CĐ đặc biệt | 14,52% |
| Công đoàn Công ty | 0,03% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (13 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đoàn Hữu Thuận | CTHĐQT | 1957 | CN Luật/CN QTKD |
| Ông Lê Quốc Trung | TVHĐQT | 1978 | CN Kinh tế đối ngoại |
| Ông Lê Quý Định | TVHĐQT | 1967 | N/a |
| Ông Nguyễn Đình Duy | TVHĐQT | 1987 | N/a |
| Ông Nguyễn Tuấn Anh | TVHĐQT | 1981 | N/a |
| Bà Mai Thị Tuyết Lan | KTT | 1980 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Hồ Diên Tiếu | Trưởng BKS | 1981 | CN CNTT/CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Hoàng Chung Kiên | Thành viên BKS | 1981 | CN Luật/KS Xây dựng/CN Kinh tế |
| Ông Phan Văn Thắng | Thành viên BKS | 1969 | KS K.Tế N.Nghiệp |
| Bà Lê Quỳnh Hoa | Trưởng UBKTNB | 1985 | N/a |
| Bà Phan Thị Thanh Huyền | Thành viên UBKTNB | 1977 | N/a |
| Ông Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1987 | KS Điện/ThS QTKD |
| Ông Lê Viết Liên | TGĐ/TVHĐQT | 1969 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 3 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 15,00% | — |
| 11/11/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 12,00% | — |
| 16/09/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 15,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 10 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV QL Bất động sản & Dịch vụ HODECO | 100,00% | 10.000.000,00 |
| Công ty TNHH HODECO Tây Ninh | 100,00% | 20.000,00 |
| CTCP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc - Biển Đá Vàng | 90,15% | 250.000,00 |
| Công ty TNHH Si Property | 70,00% | 1.500,00 |
| CTCP BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO | 60,00% | 30.000,00 |
| CTCP XÂY DỰNG - BĐS HODECO | 51,00% | 15.000,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu | 47,27% | 645.000,00 |
| CTCP Xây Lắp Thừa Thiên Huế | 39,97% | 302.000,00 |
| CTCP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HODECO | 35,00% | 16.000,00 |
| CTCP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận | 34,85% | 330.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Đoàn Hữu Thuận | GD CĐ nội bộ | 500.000 | — | 9,10% |
| 24/03/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | GD CĐ nội bộ | — | 184.000 | 1,67% |
| 23/03/2026 | Đoàn Hữu Hà An | GD của người liên quan | — | 20.000 | 0,97% |
| 23/03/2026 | Đoàn Hữu Thuận | GD CĐ nội bộ | — | 2.010.000 | 8,75% |
| 10/03/2026 | Nguyễn Thị Thanh Hà | GD của người liên quan | — | 254.900 | 3,11% |
| 10/03/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | GD CĐ nội bộ | — | 65.200 | 1,76% |
| 09/03/2026 | Đoàn Hữu Hà An | GD của người liên quan | — | 78.100 | 0,98% |
| 09/03/2026 | Đoàn Hữu Thuận | GD CĐ nội bộ | — | 421.800 | 8,85% |
| 09/03/2026 | Đặng Ngọc Cẩm Hằng | GD của người liên quan | — | 162.000 | 0,48% |
| 04/03/2026 | Đoàn Hữu Thuận | GD CĐ nội bộ | — | 1.574.400 | 9,06% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 4,66 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,08 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 21,83% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 3.186,1 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về HDC
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HDC).
Vốn hóa thị trường của HDC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của HDC vào khoảng 3.186,1 tỷ đồng.
Cổ phiếu HDC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, HDC được định giá P/E 4,66, P/B 1,08.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của HDC ra sao?
ROE của HDC đạt 21,83%, ROA 10,54%.
Xếp hạng VietFina của HDC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, HDC xếp thứ 934 trên toàn thị trường.