Báo cáo tài chính CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC) năm 2024
Phân tích nhanh
Doanh thu 2024 của CTCP Thương mại Kiên Giang giảm 9,6% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Thương mại Kiên Giang giữ mức lợi nhuận năm 2024 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,5%.
Tổng tài sản của CTCP Thương mại Kiên Giang tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức 1.321,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 đạt 410,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 68,9% tổng tài sản cuối năm 2024. ROE năm 2024 của CTCP Thương mại Kiên Giang ở mức thấp 6,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của KTC qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 5.998,7 | 5.498,1 | 6.083,4 | 6.853,1 | 5.675,0 | 5.718,0 | 6.607,6 | 6.340,3 | 2.198,3 | 2.747,7 | 3.719,9 | 5.015,6 | 6.181,7 | 5.884,5 |
| Giá vốn hàng bán | 5.754,5 | 5.289,4 | 5.853,1 | 6.590,2 | 5.421,9 | 5.473,5 | 6.378,6 | 6.119,1 | 2.126,9 | 2.584,2 | 3.566,0 | 4.876,0 | 6.054,0 | 5.712,2 |
| Lợi nhuận gộp | 244,2 | 208,7 | 230,3 | 262,9 | 253,1 | 244,5 | 229,1 | 221,2 | 71,5 | 163,5 | 153,9 | 139,6 | 127,7 | 172,3 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 40,4 | 20,2 | 23,9 | 13,4 | 23,0 | 37,8 | 24,3 | 36,6 | 10,9 | 61,4 | 3,1 | -13,4 | 0,9 | 22,7 |
| Lợi nhuận trước thuế | 43,5 | 29,5 | 29,6 | 19,8 | 24,4 | 40,3 | 27,6 | 39,9 | 11,7 | 44,8 | 15,0 | 6,1 | 0,1 | 32,2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 36,0 | 25,6 | 25,5 | 17,4 | 20,7 | 39,5 | 27,6 | 39,9 | 11,7 | 29,3 | 9,6 | 0,6 | 0,1 | 25,2 |
| Tài sản ngắn hạn | 1.040,8 | 913,4 | 846,2 | 880,9 | 825,6 | 724,8 | 743,2 | 782,6 | 872,9 | 871,0 | 586,5 | 955,5 | 1.211,1 | 1.200,6 |
| Hàng tồn kho | 632,6 | 625,6 | 599,3 | 468,3 | 536,1 | 431,6 | 412,5 | 453,3 | 351,0 | 365,7 | 289,8 | 523,1 | 467,6 | 359,8 |
| Tài sản cố định | 260,3 | 278,6 | 322,9 | 348,4 | 362,8 | 375,6 | 374,8 | 400,1 | 419,0 | 452,7 | 344,2 | 382,7 | 389,5 | 302,8 |
| Tổng tài sản | 1.432,9 | 1.321,1 | 1.297,6 | 1.358,6 | 1.321,9 | 1.231,8 | 1.251,5 | 1.333,7 | 1.482,8 | 1.514,4 | 1.089,4 | 1.523,7 | 1.843,7 | 1.754,0 |
| Vốn chủ sở hữu | 425,6 | 410,4 | 405,9 | 405,6 | 405,0 | 415,3 | 416,5 | 438,7 | 402,0 | 394,5 | 319,7 | 327,1 | 326,6 | 323,6 |
| Tổng nợ | 1.006,8 | 910,7 | 891,7 | 953,0 | 916,9 | 816,6 | 835,1 | 895,1 | 1.080,8 | 1.119,9 | 769,6 | 1.196,5 | 1.517,1 | 1.430,4 |
| ROE | 8,5% | 6,2% | 6,3% | 4,3% | 5,1% | 9,5% | 6,6% | 9,1% | 2,9% | 7,4% | 3,0% | 0,2% | 0,0% | 7,8% |
| ROA | 2,5% | 1,9% | 2,0% | 1,3% | 1,6% | 3,2% | 2,2% | 3,0% | 0,8% | 1,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 1,4% |
Chỉ số tài chính năm 2024
Các chỉ số tài chính của KTC năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng doanh thu thuần | -9,62% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -9,37% |
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -0,19% |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 0,32% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 1,82% |
| Tăng trưởng nợ phải trả | 2,14% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 1,11% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 3,80% |
|---|---|
| Tỷ lệ lãi EBIT | 1,23% |
| Tỷ lệ lãi EBITDA | 1,65% |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | 0,46% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,26% |
| Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE) | 16,53% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,95% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt | 0,05 Lần |
|---|---|
| Tỷ số thanh toán nhanh | 0,32 Lần |
| Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) | 0,11 Lần |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | 1,00 Lần |
| Khả năng thanh toán lãi vay | 1,78 Lần |
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
| Vòng quay phải thu khách hàng | 47,61 Vòng |
|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng bình quân | 7,67 Ngày |
| Vòng quay hàng tồn kho | 8,64 Vòng |
| Thời gian tồn kho bình quân | 42,26 Ngày |
| Vòng quay phải trả nhà cung cấp | 93,11 Vòng |
| Thời gian trả tiền khách hàng bình quân | 3,92 Ngày |
| Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định) | 18,28 Vòng |
| Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản) | 4,20 Vòng |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 13,47 Vòng |
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả | 100,00% |
|---|---|
| Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản | 55,89% |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | 68,94% |
| Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 31,06% |
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu | 221,91% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | 179,92% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 221,91% |
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 69,14% |
|---|---|
| Tiền/Tài sản ngắn hạn | 4,63% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 6,21% |
| Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 18,62% |
| Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn | 68,50% |
| Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn | 2,04% |
Cơ cấu Tài sản dài hạn
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 30,86% |
|---|---|
| Tài sản cố định/Tổng tài sản | 21,09% |
| Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định | 58,41% |
| Tài sản vô hình/Tài sản cố định | 41,59% |
| XDCBDD/Tài sản cố định | 7,40% |
Cơ cấu Chi phí
| Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần | 96,20% |
|---|---|
| Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần | 2,21% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần | 1,09% |
| Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần | 0,69% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 700,50 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 11.252,15 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 15,99 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S) | 0,07 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,03% |
| Beta | 0,55 Lần |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 16,38 Lần |
Nhóm chỉ số Dòng tiền
| Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần | -0,44% |
|---|---|
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD | -2,65% |
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -3,85% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản | -1,83% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu | -5,88% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -119,43% |
| Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD | -2,65% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS) | -661,74 VNĐ |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 67,4 tỷ |
|---|---|
| Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) | 90,8 tỷ |
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 1.104,6 tỷ |
| Vốn hóa thị trường | 408,5 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính KTC
Doanh thu năm 2024 của CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC) là bao nhiêu?
Năm 2024, CTCP Thương mại Kiên Giang đạt doanh thu khoảng 5.498,1 tỷ đồng.
Năm 2024 KTC lãi hay lỗ?
Năm 2024, CTCP Thương mại Kiên Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,6 tỷ đồng.
Doanh thu KTC năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của KTC giảm khoảng 9,62%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của KTC là bao nhiêu?
Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của KTC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,46%.
ROE, ROA năm 2024 của KTC là bao nhiêu?
Năm 2024, ROE của KTC đạt 6,23%, ROA 1,94%.