CTCP X20 X20
Hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, CTCP X20 (X20) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HNX. Công ty thành lập từ năm 1957. Cổ phiếu X20 chính thức niêm yết ngày 05/02/2018. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, X20 có 17.250.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 30,0%.
Trên thị trường, X20 có vốn hóa khoảng 205,3 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 4,83 và P/B 0,70. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 11,9% và ROA 5,8%. So với trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng (P/E 7,30), mức định giá của X20 thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, X20 xếp thứ 755 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 71,7%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của X20 là 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | X20 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP X20 |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1957 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 17.250.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 5.175.000 (30,00%) |
| Điện thoại | (024) 3864 5077 |
| Website | https://gatexco20.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 35 Phan Đình Giót - P. Phương Liệt - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #755 · Điểm tổng: 48/100 ▼ giảm 409 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 11,94% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 5,39% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 17,89% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 6,45 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,77 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 105,14% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 5 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 74,73% |
| CĐ Nhà nước | 71,72% |
| Cá nhân trong nước | 25,07% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,11% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,09% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Chu Văn Đệ | CTHĐQT | 1979 | ThS QTKD/CN Kế toán |
| Ông Đỗ Hoàng Sơn | TVHĐQT | 1967 | Thạc sỹ |
| Ông Hà Chí Khoa | TVHĐQT | 1967 | Đại học |
| Ông Nguyễn Hữu Tâm | TVHĐQT | 1965 | Kỹ sư |
| Bà Ngô Thị Hoa | KTT | 1972 | CN Kế toán |
| Ông Nguyễn Đức Tuấn | Trưởng BKS | 1977 | Thạc sỹ |
| Bà Phan Thị Thủy | Thành viên BKS | 1992 | N/a |
| Ông Nguyễn Văn Vinh | Thành viên BKS | 1979 | N/a |
| Ông Hoàng Sỹ Tâm | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1970 | Đại học |
| Ông Lê Văn Nghĩa | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1983 | Thạc sỹ |
| Ông Phạm Văn Đông | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1971 | Thạc sỹ |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 9 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 11/10/2024 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 12/10/2023 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 12/09/2022 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 12/07/2021 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 11/08/2020 | Cổ tức tiền mặt | 1,00% | 100,00 đồng |
| 16/05/2019 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 04/07/2018 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 10/05/2017 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 5 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV X20 Nam Định | 100,00% | 30.000,00 |
| Công ty TNHH MTV X20 Nghệ An | 100,00% | 6.000,00 |
| Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên | 100,00% | 9.500,00 |
| Công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa | 100,00% | 8.000,00 |
| CTCP 199 | 33,40% | 4.970,00 |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 4,83 | 7,30 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,70 | 0,90 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 11,89% | 11,89% | ngang trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 205,3 | 218,7 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về X20
CTCP X20 (X20) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP X20 hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán X20).
Vốn hóa thị trường của X20 là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của X20 vào khoảng 205,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu X20 đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, X20 được định giá P/E 4,83, P/B 0,70.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của X20 ra sao?
ROE của X20 đạt 11,89%, ROA 5,80%.
Xếp hạng VietFina của X20 là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, X20 xếp thứ 755 trên toàn thị trường.