Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) năm 2021
Phân tích nhanh
Năm 2021, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 29,9% so với năm 2020 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Ngân hàng TMCP Á Châu nâng lợi nhuận sau thuế thêm 25,0% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận ròng năm 2021 đạt 50,7%.
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Á Châu tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 527.769,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 44.900,9 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 91,5% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 21,4% trong năm 2021. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,8%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của ACB qua 23 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 26.905,7 | 27.794,7 | 24.959,6 | 23.533,5 | 18.944,8 | 14.582,1 | 12.112,2 | 10.362,9 | 8.457,8 | 6.891,9 | 5.883,5 | 4.765,6 | 4.386,4 | 6.870,9 | 6.607,6 | 4.163,8 | 2.800,5 | 2.728,3 | 1.311,1 | 820,6 | 514,3 | 350,3 | 259,6 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 3.146,7 | 3.238,8 | 2.922,3 | 3.526,2 | 2.894,0 | 1.694,7 | 1.896,5 | 1.497,5 | 1.188,3 | 944,4 | 745,2 | 694,4 | 770,4 | 702,6 | 825,5 | 826,4 | 869,6 | 606,5 | 271,2 | 148,3 | 97,2 | 76,9 | 55,9 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 3.334,7 | 1.606,3 | 1.804,2 | 70,8 | 3.336,1 | 941,2 | 273,8 | 932,4 | 2.565,3 | 1.217,6 | 884,5 | 977,3 | 854,6 | 521,4 | 296,4 | 227,4 | 287,4 | 88,0 | 89,4 | 40,6 | 13,6 | 32,1 | 30,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 15.624,7 | 16.789,8 | 16.044,7 | 13.688,2 | 9.602,7 | 7.682,8 | 6.009,9 | 5.137,1 | 2.118,1 | 1.325,2 | 1.028,2 | 951,8 | 826,5 | 784,0 | 3.207,8 | 2.334,8 | 2.201,2 | 2.210,7 | 1.760,0 | 505,6 | 299,2 | 214,1 | 132,1 |
| Cho vay khách hàng | 679.152,6 | 573.946,7 | 482.234,9 | 408.856,5 | 356.051,0 | 308.528,6 | 266.164,9 | 227.983,0 | 196.668,8 | 161.604,4 | 132.491,0 | 114.745,3 | 105.642,0 | 101.312,8 | 101.822,7 | 86.478,4 | 61.856,0 | 34.604,1 | 31.676,3 | 16.954,1 | 9.360,7 | 6.672,4 | 5.352,3 |
| Tiền gửi khách hàng | 585.180,2 | 537.304,6 | 482.702,7 | 413.952,8 | 379.920,7 | 353.195,8 | 308.129,4 | 269.998,5 | 241.392,9 | 207.051,3 | 174.919,0 | 154.613,6 | 138.110,8 | 125.233,6 | 142.218,1 | 106.936,6 | 86.919,2 | 64.216,9 | 55.283,1 | 33.606,0 | 19.984,9 | 13.040,3 | 8.969,5 |
| Tài sản liên ngân hàng | 149.990,7 | 117.882,3 | 114.873,9 | 85.971,3 | 49.818,8 | 31.671,2 | 30.341,6 | 18.769,8 | 8.941,7 | 8.152,0 | 10.122,2 | 4.559,0 | 7.215,5 | 21.986,0 | 81.274,0 | 33.961,2 | 36.698,3 | 26.187,9 | 29.165,0 | 16.401,8 | 6.535,3 | 4.069,2 | 2.373,7 |
| Nợ liên ngân hàng | 154.999,5 | 111.591,7 | 89.506,7 | 67.840,8 | 54.393,9 | 23.875,2 | 19.248,6 | 20.718,4 | 15.453,7 | 2.235,1 | 2.433,3 | 6.145,2 | 7.793,8 | 13.748,8 | 34.714,0 | 28.130,0 | 10.449,8 | 9.901,9 | 6.994,0 | 3.538,5 | 1.389,0 | 1.244,8 | 807,0 |
| Tổng tài sản | 1.025.850,1 | 864.005,7 | 718.794,6 | 607.875,2 | 527.769,9 | 444.530,1 | 383.514,4 | 329.333,2 | 284.316,1 | 233.680,9 | 201.457,0 | 179.609,8 | 166.599,0 | 176.307,6 | 281.019,3 | 205.103,0 | 167.881,0 | 105.306,1 | 85.391,7 | 44.645,0 | 24.272,9 | 15.419,5 | 10.854,8 |
| Vốn chủ sở hữu | 94.519,7 | 83.461,7 | 70.956,0 | 58.438,7 | 44.900,9 | 35.448,2 | 27.765,4 | 21.017,9 | 16.030,8 | 14.062,7 | 12.787,5 | 12.397,3 | 12.504,2 | 12.624,5 | 11.959,1 | 11.376,8 | 10.106,3 | 7.766,5 | 6.257,8 | 1.696,5 | 1.283,2 | 710,0 | 562,4 |
| ROE | 16,5% | 20,1% | 22,6% | 23,4% | 21,4% | 21,7% | 21,6% | 24,4% | 13,2% | 9,4% | 8,0% | 7,7% | 6,6% | 6,2% | 26,8% | 20,5% | 21,8% | 28,5% | 28,1% | 29,8% | 23,3% | 30,2% | 23,5% |
| ROA | 1,5% | 1,9% | 2,2% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 2,1% | 2,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% |
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của ACB năm 2021, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 25,03% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 24,99% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 18,73% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 26,67% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 25,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 16,19% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 7,57% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 29,92% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 98,67% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 70,77% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 45,53% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 7,94% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 23,90% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,98% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 7,27% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 3,42% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 4,09% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 34,93% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 77,85% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 68,57% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 8,51% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 3.900,36 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 16.617,98 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 8,85 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 2,08 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,56 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 85.707,3 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 93.217,2 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 464.862,5 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 361.912,5 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,02% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 95,41% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính ACB
Doanh thu năm 2021 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là bao nhiêu?
Năm 2021, Ngân hàng TMCP Á Châu đạt doanh thu khoảng 18.944,8 tỷ đồng.
Năm 2021 ACB lãi hay lỗ?
Năm 2021, Ngân hàng TMCP Á Châu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 9.602,7 tỷ đồng.
Doanh thu ACB năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của ACB tăng khoảng 29,92%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của ACB là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của ACB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 50,69%.
ROE, ROA năm 2021 của ACB là bao nhiêu?
Năm 2021, ROE của ACB đạt 21,39%, ROA 1,82%.