Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) năm 2015
Phân tích nhanh
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,5% trong năm 2015, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giữ mức lợi nhuận năm 2015 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận ròng năm 2015 đạt 30,3%.
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 779.483,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 56.110,1 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 92,8% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. ROE năm 2015 đạt 10,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của CTG qua 25 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 66.453,2 | 62.402,8 | 52.957,5 | 47.792,0 | 41.788,5 | 35.579,6 | 33.199,0 | 22.211,8 | 27.073,0 | 22.303,9 | 18.839,0 | 17.862,1 | 18.277,3 | 18.420,0 | 20.048,1 | 12.089,0 | 4.450,8 | 7.189,4 | 4.683,4 | 3.545,2 | 3.286,7 | 2.712,4 | 1.900,6 | 1.467,4 | 1.034,7 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 6.329,0 | 6.696,0 | 7.113,7 | 5.861,9 | 4.960,5 | 4.362,5 | 4.055,4 | 2.770,8 | 1.855,2 | 1.698,0 | 1.459,9 | 1.178,9 | 1.520,1 | 1.278,2 | 1.152,3 | 1.436,1 | 387,6 | 438,0 | 334,7 | 272,7 | 206,6 | -1.050,4 | -745,5 | -562,6 | -456,2 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 17.298,1 | 27.598,8 | 25.115,1 | 23.790,6 | 18.381,6 | 12.168,2 | 13.003,5 | 7.802,9 | 8.343,9 | 5.058,6 | 4.679,0 | 3.922,7 | 4.123,4 | 4.358,0 | 4.904,3 | 3.024,2 | 586,5 | 1.300,2 | 2.353,6 | 1.600,3 | 1.492,5 | 1.409,0 | 931,9 | 729,3 | 423,6 |
| Lợi nhuận sau thuế | 34.871,3 | 25.482,6 | 20.044,6 | 16.983,6 | 14.215,3 | 13.785,2 | 9.477,0 | 5.277,2 | 7.458,9 | 6.765,2 | 5.716,9 | 5.727,9 | 5.808,0 | 6.169,7 | 6.259,4 | 3.414,3 | 1.284,3 | 1.804,5 | 1.149,4 | 602,8 | 423,1 | 206,9 | 205,2 | 172,5 | 152,8 |
| Cho vay khách hàng | 1.957.462,5 | 1.685.290,6 | 1.445.571,6 | 1.245.430,5 | 1.104.872,7 | 1.002.750,9 | 922.325,3 | 851.866,0 | 782.385,2 | 655.089,2 | 533.530,1 | 435.502,5 | 372.988,7 | 329.682,8 | 290.397,8 | 231.434,9 | 161.619,4 | 118.601,7 | 100.482,2 | 80.142,0 | 74.449,3 | 64.159,5 | 51.778,5 | 47.120,9 | 39.594,2 |
| Tiền gửi khách hàng | 1.793.732,1 | 1.606.316,7 | 1.410.899,0 | 1.249.176,0 | 1.161.848,1 | 990.331,3 | 892.785,2 | 825.816,1 | 752.935,3 | 655.060,1 | 492.960,1 | 424.181,2 | 364.497,0 | 289.105,3 | 257.273,7 | 205.918,7 | 148.530,2 | 121.634,5 | 112.692,8 | 91.505,9 | 84.387,0 | 64.701,7 | 56.491,1 | 48.433,0 | 42.961,0 |
| Tài sản liên ngân hàng | 476.487,5 | 378.482,9 | 279.841,6 | 242.432,0 | 149.316,6 | 102.532,8 | 129.388,5 | 130.512,0 | 107.510,5 | 94.469,3 | 66.018,8 | 75.433,6 | 73.079,5 | 57.708,3 | 65.451,9 | 50.960,8 | 24.045,2 | 18.273,8 | 12.841,0 | 26.229,3 | 14.384,5 | 7.999,4 | 9.213,5 | 9.724,2 | 8.980,0 |
| Nợ liên ngân hàng | 417.724,1 | 276.141,3 | 304.321,7 | 209.429,8 | 138.833,8 | 128.519,1 | 109.483,1 | 111.399,6 | 115.158,8 | 85.151,9 | 99.169,2 | 103.769,9 | 80.464,7 | 96.814,8 | 74.407,9 | 35.096,7 | 15.012,2 | 8.824,7 | 5.428,9 | 4.923,7 | 2.595,3 | 12.642,3 | 11.104,4 | 6.407,2 | 5.710,8 |
| Tổng tài sản | 2.767.699,3 | 2.385.387,7 | 2.032.613,6 | 1.808.810,9 | 1.531.587,4 | 1.341.510,0 | 1.240.711,5 | 1.164.289,7 | 1.095.060,8 | 948.567,5 | 779.483,5 | 661.241,7 | 576.368,4 | 503.530,3 | 460.603,9 | 367.712,2 | 243.785,2 | 193.590,4 | 166.113,0 | 135.442,5 | 115.766,0 | 90.734,6 | 80.887,1 | 67.980,4 | 58.336,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 179.655,0 | 148.504,7 | 125.871,8 | 108.316,3 | 93.649,5 | 85.439,2 | 77.354,8 | 67.316,3 | 63.765,3 | 60.306,8 | 56.110,1 | 55.259,1 | 54.287,6 | 33.840,4 | 28.699,4 | 18.372,3 | 12.777,3 | 12.336,2 | 10.646,5 | 5.637,6 | 4.999,8 | 4.908,8 | 4.154,1 | 3.173,7 | 1.827,6 |
| ROE | 19,4% | 17,2% | 15,9% | 15,7% | 15,2% | 16,1% | 12,3% | 7,8% | 11,7% | 11,2% | 10,2% | 10,4% | 10,7% | 18,2% | 21,8% | 18,6% | 10,1% | 14,6% | 10,8% | 10,7% | 8,5% | 4,2% | 4,9% | 5,4% | 8,4% |
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của CTG năm 2015, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 0,57% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -0,26% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 17,88% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 1,96% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 22,33% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 16,21% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 5,47% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 4,20% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 23,84% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 7,11% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 9,33% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 10,25% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,79% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 6,26% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,06% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,78% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 47,13% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 79,08% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 69,03% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 0,09% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 7,20% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 1.530,30 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 15.070,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 12,15 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,23 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,05% |
| Beta | 0,77 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 77.391,7 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 69.255,3 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 626.216,9 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 538.079,8 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 94,66% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính CTG
Doanh thu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) là bao nhiêu?
Năm 2015, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đạt doanh thu khoảng 18.839,0 tỷ đồng.
Năm 2015 CTG lãi hay lỗ?
Năm 2015, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5.716,9 tỷ đồng.
Doanh thu CTG năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của CTG tăng khoảng 5,47%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của CTG là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của CTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 30,35%.
ROE, ROA năm 2015 của CTG là bao nhiêu?
Năm 2015, ROE của CTG đạt 10,19%, ROA 0,73%.