Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2020
Phân tích nhanh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ doanh thu năm 2020 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thu hẹp 15,5% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 ở mức 20,2%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt 1.516.685,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại cuối năm 2020 ở mức 79.646,6 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 94,7% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 ở mức trung bình với ROE 9,1%. ROA năm 2020 ở mức 0,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của BID qua 24 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 63.295,1 | 58.003,0 | 56.135,6 | 55.959,7 | 46.823,3 | 35.796,8 | 35.977,8 | 34.955,9 | 30.955,3 | 23.393,6 | 19.315,0 | 16.844,3 | 13.950,1 | 9.208,2 | 12.639,0 | 9.191,4 | 6.974,4 | 6.243,6 | 4.856,4 | 2.432,4 | 2.929,4 | 1.913,9 | 1.709,3 | 1.313,2 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 6.924,2 | 7.076,9 | 6.569,9 | 5.651,4 | 6.614,3 | 5.266,4 | 4.266,3 | 3.550,8 | 2.965,8 | 2.512,6 | 2.336,5 | 1.802,7 | 2.461,5 | 1.442,7 | 2.157,2 | 1.776,5 | 1.404,1 | 1.002,9 | 624,2 | 414,4 | 246,6 | 180,7 | 59,0 | 259,0 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 22.998,7 | 21.040,9 | 20.343,5 | 23.842,3 | 29.480,9 | 23.317,9 | 20.131,9 | 18.893,6 | 14.847,3 | 9.199,5 | 5.676,3 | 6.985,7 | 6.482,9 | 3.521,2 | 4.542,1 | 1.316,6 | 2.012,3 | 2.553,5 | 3.397,8 | 1.993,5 | 2.031,7 | 1.121,7 | 670,5 | 685,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 30.430,1 | 25.677,1 | 21.977,1 | 18.347,8 | 10.841,3 | 7.223,6 | 8.547,8 | 7.541,8 | 6.945,6 | 6.193,5 | 6.376,8 | 4.985,7 | 4.051,0 | 2.571,9 | 3.199,6 | 3.760,7 | 2.817,5 | 1.979,4 | 1.531,4 | 1.075,9 | 560,0 | 610,2 | 361,1 | 77,3 |
| Cho vay khách hàng | 2.338.009,5 | 2.018.111,9 | 1.737.195,8 | 1.484.169,0 | 1.325.528,9 | 1.195.240,0 | 1.102.365,8 | 976.333,9 | 855.535,5 | 713.632,8 | 590.917,4 | 439.070,1 | 384.889,8 | 334.009,1 | 288.079,6 | 248.898,5 | 200.999,4 | 156.870,0 | 129.079,4 | 97.201,8 | 82.716,5 | 70.217,8 | 61.362,0 | 55.484,8 |
| Tiền gửi khách hàng | 2.222.991,6 | 1.953.165,5 | 1.704.690,2 | 1.473.598,1 | 1.380.397,8 | 1.226.673,9 | 1.114.162,6 | 989.671,2 | 859.985,2 | 726.021,7 | 564.583,1 | 440.471,6 | 338.902,1 | 303.059,5 | 240.507,6 | 244.700,6 | 187.280,4 | 163.396,9 | 135.335,7 | 113.724,3 | 87.025,7 | 67.780,9 | 60.024,7 | 46.189,8 |
| Tài sản liên ngân hàng | 457.353,5 | 279.971,5 | 211.812,2 | 221.177,8 | 135.940,2 | 85.347,9 | 54.290,2 | 104.113,3 | 118.355,3 | 61.865,2 | 67.260,6 | 50.062,4 | 47.656,3 | 54.317,1 | 57.580,4 | 57.788,7 | 40.197,5 | 29.619,7 | 25.933,7 | 22.738,3 | 17.648,3 | 15.138,4 | 9.747,0 | 9.786,2 |
| Nợ liên ngân hàng | 417.965,2 | 232.954,1 | 181.831,0 | 177.221,3 | 98.007,4 | 82.260,8 | 76.683,2 | 79.198,1 | 91.978,9 | 92.499,2 | 79.758,3 | 86.186,2 | 47.798,6 | 39.550,2 | 35.704,9 | 28.282,3 | 14.542,8 | 8.763,8 | 7.886,8 | 1.164,2 | 1.760,0 | 1.772,0 | 995,3 | 3.134,1 |
| Tổng tài sản | 3.330.825,7 | 2.760.907,0 | 2.300.868,7 | 2.120.676,7 | 1.761.695,8 | 1.516.685,7 | 1.489.957,3 | 1.313.037,7 | 1.202.283,8 | 1.006.377,7 | 850.669,6 | 650.340,4 | 548.386,1 | 484.784,6 | 405.755,5 | 366.267,8 | 296.432,1 | 246.494,3 | 204.511,1 | 161.277,3 | 121.403,3 | 102.715,9 | 87.430,6 | 73.746,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 173.552,9 | 144.984,2 | 122.866,9 | 104.117,7 | 86.329,0 | 79.646,6 | 77.653,0 | 54.551,5 | 48.834,0 | 44.112,1 | 42.335,5 | 33.606,2 | 32.292,6 | 26.703,4 | 24.597,4 | 24.369,2 | 17.639,3 | 13.466,1 | 11.976,4 | 7.626,2 | 6.530,9 | 6.182,1 | 5.503,6 | 3.760,1 |
| ROE | 17,5% | 17,7% | 17,9% | 17,6% | 12,6% | 9,1% | 11,0% | 13,8% | 14,2% | 14,0% | 15,1% | 14,8% | 12,5% | 9,6% | 13,0% | 15,4% | 16,0% | 14,7% | 12,8% | 14,1% | 8,6% | 9,9% | 6,6% | 2,1% |
| ROA | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,1% |
Chỉ số tài chính năm 2020
Các chỉ số tài chính của BID năm 2020, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -15,90% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | -16,39% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 1,79% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 2,57% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 8,71% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 10,10% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | -0,50% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 29,88% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 23,44% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 4,80% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 2,53% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 8,90% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,47% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 6,88% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,72% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,45% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 35,36% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 87,40% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 80,06% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 5,73% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 5,25% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 1.739,58 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 19.802,65 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 27,54 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 2,42 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,02% |
| Beta | 1,36 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 168.685,1 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 192.654,7 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 1.389.394,3 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 1.214.295,9 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,02% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 97,25% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính BID
Doanh thu năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) là bao nhiêu?
Năm 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt doanh thu khoảng 35.796,8 tỷ đồng.
Năm 2020 BID lãi hay lỗ?
Năm 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7.223,6 tỷ đồng.
Doanh thu BID năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của BID giảm khoảng 0,50%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của BID là bao nhiêu?
Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của BID (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 20,18%.
ROE, ROA năm 2020 của BID là bao nhiêu?
Năm 2020, ROE của BID đạt 9,07%, ROA 0,48%.