Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) năm 2004
Phân tích nhanh
Doanh thu 2004 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tăng 62,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2004 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tăng 78,9% so với năm 2003, cải thiện so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2004 ở mức 58,2%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2004 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đạt 120.006,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại cuối năm 2004 ở mức 7.249,9 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 94,0% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2004 ở mức trung bình với ROE 15,2%. ROA năm 2004 ở mức 0,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của VCB qua 25 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 58.771,4 | 55.405,7 | 53.620,9 | 53.246,5 | 42.272,6 | 36.285,5 | 34.577,3 | 28.408,5 | 21.937,5 | 18.527,7 | 15.453,0 | 11.754,2 | 10.782,4 | 10.941,1 | 12.421,7 | 8.188,4 | 6.498,7 | 3.696,8 | 4.099,9 | 3.884,3 | 3.311,1 | 1.896,6 | 1.167,8 | 860,7 | 1.264,5 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 3.469,9 | 5.136,6 | 5.779,7 | 6.839,1 | 7.407,1 | 6.607,3 | 4.306,8 | 3.402,5 | 2.538,2 | 2.106,7 | 1.872,6 | 1.771,4 | 1.619,4 | 1.373,8 | 1.509,7 | 1.416,4 | 989,2 | 467,6 | 601,4 | 548,3 | 447,6 | 418,5 | -266,4 | 252,8 | 309,4 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 3.192,2 | 3.315,0 | 4.564,9 | 9.464,2 | 11.478,2 | 9.974,7 | 6.790,4 | 7.398,1 | 6.198,4 | 6.406,1 | 6.068,1 | 4.591,4 | 3.520,2 | 3.303,2 | 3.473,5 | 1.501,2 | 788,5 | 2.110,7 | 943,5 | 174,2 | 1.558,5 | 462,6 | — | 584,0 | 1.011,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 35.197,9 | 33.853,1 | 33.054,4 | 29.919,1 | 22.016,8 | 18.472,5 | 18.526,0 | 14.622,1 | 9.110,6 | 6.851,0 | 5.332,1 | 4.584,8 | 4.377,6 | 4.421,0 | 4.217,3 | 4.235,8 | 3.944,8 | 1.350,3 | 2.407,1 | 2.877,0 | 1.292,6 | 1.103,8 | 616,9 | 223,7 | 212,7 |
| Cho vay khách hàng | 1.648.550,0 | 1.418.015,7 | 1.241.675,3 | 1.120.286,8 | 935.009,7 | 820.545,5 | 724.290,1 | 621.573,2 | 535.321,4 | 452.684,3 | 378.541,8 | 316.253,7 | 267.863,4 | 235.889,1 | 204.089,5 | 171.124,8 | 136.996,0 | 108.528,8 | 95.429,7 | 66.252,0 | 59.701,3 | 52.775,7 | 38.882,1 | 28.664,7 | 15.692,0 |
| Tiền gửi khách hàng | 1.672.534,8 | 1.514.664,9 | 1.395.697,6 | 1.243.468,5 | 1.135.323,9 | 1.032.113,6 | 928.450,9 | 801.929,1 | 708.519,7 | 590.451,3 | 500.528,3 | 422.203,8 | 332.245,6 | 285.381,7 | 227.016,9 | 204.755,9 | 169.071,6 | 157.067,0 | 141.589,1 | 119.778,9 | 109.637,2 | 88.502,8 | 71.811,5 | 56.422,1 | 55.896,6 |
| Tài sản liên ngân hàng | 522.474,4 | 389.951,9 | 336.468,6 | 313.637,4 | 225.811,8 | 267.969,6 | 249.470,4 | 250.228,0 | 232.973,4 | 151.845,6 | 131.527,4 | 146.076,5 | 91.737,0 | 65.712,7 | 105.005,1 | 79.653,8 | 47.456,7 | 30.367,8 | 41.597,6 | 52.234,8 | 42.383,5 | 38.601,9 | 30.311,2 | 38.018,8 | 49.217,8 |
| Nợ liên ngân hàng | 321.158,1 | 234.534,0 | 213.839,0 | 232.510,9 | 109.757,8 | 103.583,8 | 73.617,1 | 76.524,1 | 66.942,2 | 72.238,4 | 72.135,4 | 43.237,8 | 44.044,3 | 34.066,4 | 47.962,4 | 59.535,6 | 38.835,5 | 23.900,5 | 17.939,8 | 9.029,3 | 3.953,9 | 5.251,0 | 7.534,1 | 8.585,9 | 5.889,3 |
| Tổng tài sản | 2.442.279,2 | 2.085.873,5 | 1.839.613,2 | 1.813.815,2 | 1.414.986,3 | 1.326.230,1 | 1.222.718,9 | 1.074.026,6 | 1.035.293,3 | 787.906,9 | 674.394,6 | 576.995,7 | 468.994,0 | 414.488,3 | 366.722,3 | 307.496,1 | 255.495,9 | 221.950,4 | 197.408,0 | 166.952,0 | 136.720,6 | 120.006,3 | 97.653,1 | 81.495,7 | 76.805,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 224.558,7 | 196.209,2 | 165.012,7 | 135.646,1 | 109.186,4 | 94.095,0 | 80.883,0 | 62.179,4 | 52.558,0 | 48.101,5 | 45.172,3 | 43.471,8 | 42.535,7 | 41.698,8 | 28.781,9 | 20.789,5 | 16.819,6 | 13.893,4 | 13.635,9 | 11.202,3 | 8.622,8 | 7.249,9 | 5.923,8 | 4.397,8 | 2.359,2 |
| ROE | 15,7% | 17,3% | 20,0% | 22,1% | 20,2% | 19,6% | 22,9% | 23,5% | 17,3% | 14,2% | 11,8% | 10,5% | 10,3% | 10,6% | 14,7% | 20,4% | 23,5% | 9,7% | 17,7% | 25,7% | 15,0% | 15,2% | 10,4% | 5,1% | 9,0% |
| ROA | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 0,3% |
Chỉ số tài chính năm 2004
Các chỉ số tài chính của VCB năm 2004, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 66,24% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 78,77% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 0,00% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 21,22% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 32,45% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 0,00% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 0,00% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 0,00% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 4,12% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 0,00% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 0,00% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 0,00% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 16,83% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,01% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 7,45% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,41% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 1,98% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 31,04% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 48,43% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 44,67% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 6,49% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 5,98% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 2.621,58 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 17.071,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 14.899,3 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 110.577,0 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 53.604,5 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,02% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 96,96% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính VCB
Doanh thu năm 2004 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là bao nhiêu?
Năm 2004, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đạt doanh thu khoảng 1.896,6 tỷ đồng.
Năm 2004 VCB lãi hay lỗ?
Năm 2004, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.103,8 tỷ đồng.
Doanh thu VCB năm 2004 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2003, doanh thu năm 2004 của VCB tăng khoảng 62,40%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2004 của VCB là bao nhiêu?
Năm 2004, biên lợi nhuận ròng của VCB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 58,20%.
ROE, ROA năm 2004 của VCB là bao nhiêu?
Năm 2004, ROE của VCB đạt 15,23%, ROA 0,92%.