Báo cáo tài chính NHTM cổ phần Tiên Phong (TPB) năm 2019
Phân tích nhanh
Năm 2019, NHTM cổ phần Tiên Phong (TPB) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 28,7% so với năm 2018 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. NHTM cổ phần Tiên Phong nâng lợi nhuận sau thuế thêm 71,4% trong năm 2019 so với năm 2018. Biên lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 54,9%.
Tổng tài sản của NHTM cổ phần Tiên Phong tại thời điểm cuối năm 2019 ở mức 164.438,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 đạt 13.074,7 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 92,0% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 23,7% trong năm 2019. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TPB qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 13.371,2 | 12.906,7 | 12.427,8 | 11.386,6 | 9.946,0 | 7.619,1 | 5.633,3 | 4.377,8 | 3.172,4 | 2.120,8 | 1.402,9 | 979,2 | 597,4 | 274,6 | -159,6 | 212,7 | 216,5 | 125,4 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 4.157,8 | 3.363,6 | 2.279,2 | 2.692,0 | 1.542,5 | 937,0 | 1.173,9 | 676,2 | 165,1 | 86,1 | 68,4 | 45,6 | 30,1 | -10,3 | -109,2 | 21,4 | 18,4 | -3,5 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 3.190,3 | 4.159,2 | 3.946,3 | 1.843,6 | 2.908,5 | 1.783,4 | 1.297,9 | 522,3 | 462,4 | 271,7 | 134,8 | -49,6 | 84,8 | 72,6 | 93,5 | 48,9 | 20,7 | 0,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.402,0 | 6.071,6 | 4.463,3 | 6.260,7 | 4.829,2 | 3.510,2 | 3.093,8 | 1.805,2 | 963,6 | 565,2 | 562,2 | 535,9 | 381,4 | 116,4 | -1.371,6 | 161,7 | 128,2 | 50,5 |
| Cho vay khách hàng | 302.186,4 | 247.238,9 | 202.586,1 | 159.160,4 | 139.462,6 | 118.084,6 | 94.435,4 | 76.295,2 | 62.748,0 | 46.233,6 | 27.977,7 | 19.639,8 | 11.809,0 | 5.990,4 | 3.604,0 | 5.156,0 | 3.171,5 | 275,3 |
| Tiền gửi khách hàng | 279.050,3 | 242.805,8 | 208.261,6 | 194.959,9 | 139.562,3 | 115.903,5 | 92.439,5 | 76.138,1 | 70.298,6 | 55.082,0 | 39.505,4 | 21.623,4 | 14.331,7 | 9.269,9 | 6.242,2 | 7.557,5 | 4.230,3 | 1.171,8 |
| Tài sản liên ngân hàng | 103.388,4 | 70.520,7 | 52.353,1 | 53.364,9 | 48.752,9 | 12.698,3 | 21.023,9 | 16.340,8 | 22.589,8 | 23.784,7 | 20.290,1 | 10.888,9 | 5.855,7 | 2.188,6 | 8.568,3 | 3.103,1 | 1.156,8 | 1.344,4 |
| Nợ liên ngân hàng | 112.055,3 | 94.513,8 | 83.965,7 | 73.496,2 | 87.016,0 | 40.880,0 | 40.213,9 | 33.491,4 | 38.261,5 | 41.245,2 | 29.395,6 | 25.101,6 | 11.393,5 | 762,9 | 12.881,6 | 7.205,2 | 3.752,0 | 196,3 |
| Tổng tài sản | 505.901,6 | 418.028,4 | 356.634,0 | 328.634,0 | 292.827,1 | 206.314,6 | 164.438,5 | 136.179,4 | 124.118,7 | 105.782,0 | 76.220,8 | 51.477,6 | 32.088,0 | 15.120,4 | 24.885,3 | 20.889,3 | 10.728,5 | 2.418,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 46.048,8 | 37.594,5 | 32.742,9 | 32.239,0 | 25.987,1 | 16.744,4 | 13.074,7 | 10.621,7 | 6.676,7 | 5.681,5 | 4.798,7 | 4.236,5 | 3.700,7 | 3.319,0 | 1.672,7 | 3.197,6 | 1.638,1 | 1.020,7 |
| ROE | 16,1% | 16,2% | 13,6% | 19,4% | 18,6% | 21,0% | 23,7% | 17,0% | 14,4% | 9,9% | 11,7% | 12,6% | 10,3% | 3,5% | -82,0% | 5,1% | 7,8% | 4,9% |
| ROA | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,9% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | -5,5% | 0,8% | 1,2% | 2,1% |
Chỉ số tài chính năm 2019
Các chỉ số tài chính của TPB năm 2019, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 71,33% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 71,38% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 20,75% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 23,09% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 23,91% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 21,41% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 28,68% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 35,78% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 73,61% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 85,82% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 16,04% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 26,11% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,06% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 8,64% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,59% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 4,11% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 39,00% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 64,66% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 58,16% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 8,84% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 7,95% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 3.694,06 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 15.817,93 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 5,70 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,33 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,41 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 16.572,8 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 17.399,4 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 147.907,4 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 95.643,7 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 91,59% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính TPB
Doanh thu năm 2019 của NHTM cổ phần Tiên Phong (TPB) là bao nhiêu?
Năm 2019, NHTM cổ phần Tiên Phong đạt doanh thu khoảng 5.633,3 tỷ đồng.
Năm 2019 TPB lãi hay lỗ?
Năm 2019, NHTM cổ phần Tiên Phong có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3.093,8 tỷ đồng.
Doanh thu TPB năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của TPB tăng khoảng 28,68%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của TPB là bao nhiêu?
Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của TPB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 54,92%.
ROE, ROA năm 2019 của TPB là bao nhiêu?
Năm 2019, ROE của TPB đạt 23,66%, ROA 1,88%.