Tập đoàn Dệt may Việt Nam VGT
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1995. Mã VGT lên sàn từ ngày 03/01/2017. Số cổ phiếu đang lưu hành của VGT là 500.000.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Vốn hóa thị trường của VGT vào khoảng 5.700,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 6,26 và P/B 0,57. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 13,2% và ROA 6,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng có P/E 7,30, định giá của VGT thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp VGT ở vị trí thứ 820 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 53,5%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 300 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VGT |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tập đoàn Dệt may Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1995 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 500.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 175.000.000 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3825 7700 |
| Website | https://vinatex.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 25 Bà Triệu - P. Cửa Nam - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #820 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 301 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 8,83% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 4,28% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 12,86% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 7,10 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,61 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 105,63% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 63,36% |
| Cá nhân trong nước | 22,60% |
| Tổ chức nước ngoài | 13,99% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,05% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (17 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Lê Tiến Trường | CTHĐQT | 1973 | KS Cơ Khí/Thạc sỹ |
| Ông Trần Quang Nghị | Phó CTHĐQT | 1960 | ThS QTKD |
| Bà Lê Ngọc Diệp | TVHĐQT | 1976 | CN Tài chính - Ngân hàng/Thạc sỹ Quản lý Hành chính công |
| Ông Đặng Vũ Hùng | TVHĐQT | 1971 | Tiến sỹ |
| Ông Nguyễn Xuân Đông | TVHĐQT | 1970 | N/a |
| Ông Vũ Hồng Tuấn | TVHĐQT | 1967 | N/a |
| Ông Lê Mạc Thuấn | Phó TGĐ | 1964 | ThS Kinh tế |
| Ông Nguyễn Đức Trị | Phó TGĐ | 1966 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Song Hải | Phó TGĐ | 1969 | CN Kinh tế/KS Dệt |
| Ông Phạm Văn Tân | Phó TGĐ | 1973 | ThS Tài chính |
| Ông Phạm Xuân Trình | Phó TGĐ | 1964 | ThS QTKD |
| Bà Trần Thị Thu Hằng | Trưởng BKS | 1973 | CN TCKT |
| Bà Bùi Việt Phương | Thành viên BKS | 1982 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Đặng Thị Hồng Lê | Thành viên BKS | 1975 | CN Kinh tế |
| Bà Đoàn Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 1978 | CN Luật/CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thanh Lê | Thành viên BKS | 1990 | ThS Tài chính/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Cao Hữu Hiếu | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | Thạc sỹ MBA |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 11 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
| 27/06/2024 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
| 29/06/2023 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 29/06/2022 | Cổ tức tiền mặt | 2,00% | 200,00 đồng |
| 28/02/2022 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 18/09/2020 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 11/06/2019 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 07/05/2019 | Cổ tức tiền mặt | 1,00% | 100,00 đồng |
| 30/08/2018 | Cổ tức tiền mặt | 4,00% | 400,00 đồng |
| 28/07/2017 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 14/07/2016 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 20 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương | 100,00% | 163.628,00 |
| Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân | 100,00% | 115.192,00 |
| Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex | 100,00% | 500.000,00 |
| Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt may Miền Nam - Vinatex | 100,00% | 191.301,00 |
| CTCP Vinatex Hồng Lĩnh | 87,75% | 115.192,00 |
| CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may | 68,34% | 500.000,00 |
| CTCP Sợi Phú Bài | 63,77% | 115.192,00 |
| Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ | 61,87% | 115.192,00 |
| CTCP Dệt May Huế | 60,86% | 172.034,00 |
| Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội | 57,57% | 115.192,00 |
| CTCP May Nam Định | 53,67% | — |
| CTCP Vinatex Phú Hưng | 52,00% | 500.000,00 |
| CTCP Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối | 51,00% | — |
| CTCP Đầu tư phát triển Vinatex | 35,10% | — |
| Tổng Công ty May 10 - CTCP | 32,21% | 102.274,00 |
| CTCP Dệt - Dệt may Nam Định | 30,00% | — |
| CTCP May Hữu Nghị | 29,24% | 69.534,00 |
| CTCP May Bình Minh | 25,00% | 115.192,00 |
| CTCP Dệt May Nha Trang | 11,97% | — |
| Công ty CP Quốc tế Phong Phú | -1,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | Tập đoàn Vingroup - CTCP | GD CĐ lớn | — | 1.750.000 | 4,65% |
| 17/06/2021 | Tập đoàn Vingroup - CTCP | GD của người liên quan | — | 12.713.400 | 5,00% |
| 06/06/2021 | Bùi Mạnh Hưng | GD CĐ lớn | — | 5.200.000 | 4,96% |
| 28/04/2021 | Tập đoàn Vingroup - CTCP | GD của người liên quan | — | 12.286.600 | 7,54% |
| 18/05/2020 | Itochu Textile Prominent (ASIA) Limited | GD CĐ lớn | 65.000.000 | — | 13,00% |
| 18/05/2020 | ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Limited | GD CĐ lớn | — | 65.000.000 | 0,00% |
| 29/01/2019 | CTCP Đầu tư Phát triển VNTEX | GD CĐ lớn | — | 35.000.000 | 0,00% |
| 25/03/2018 | ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Limited | GD CĐ lớn | 50.000.000 | — | 13,00% |
| 25/03/2018 | CTCP Đầu tư Phát triển VNTEX | GD CĐ lớn | — | 35.000.000 | 7,00% |
| 22/02/2018 | CTCP Đầu tư Phát triển VNTEX | GD CĐ lớn | — | 25.000 | 14,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 6,26 | 7,30 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,57 | 0,90 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 13,23% | 11,89% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 5.700,0 | 218,7 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VGT
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tập đoàn Dệt may Việt Nam hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán VGT).
Vốn hóa thị trường của VGT là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VGT vào khoảng 5.700,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu VGT đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, VGT được định giá P/E 6,26, P/B 0,57.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VGT ra sao?
ROE của VGT đạt 13,23%, ROA 6,44%.
Xếp hạng VietFina của VGT là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VGT xếp thứ 820 trên toàn thị trường.