Tổng công ty cổ phần Phong Phú PPH
Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1964. Cổ phiếu PPH chính thức niêm yết ngày 23/08/2017. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, PPH có 74.670.891 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Trên thị trường, PPH có vốn hóa khoảng 1.978,8 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 4,20 và P/B 0,94. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 22,4% và ROA 13,0%. So với trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng (P/E 7,30), mức định giá của PPH thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, PPH xếp thứ 1074 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 50,1%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của PPH là 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | PPH |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng công ty cổ phần Phong Phú |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1964 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 74.670.891 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 26.134.811 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3514 7340 |
| Website | https://www.phongphucorp.com/ |
| Địa chỉ | 48 Tăng Nhơn Phú - P. Tăng Nhơn Phú - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1074 · Điểm tổng: 47/100 ▼ giảm 571 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 23,37% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 12,94% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 19,62% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 4,41 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,98 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 72,17% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ lớn | 65,83% |
| CĐ khác | 33,35% |
| Công đoàn Công ty | 0,82% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (13 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Trần Quang Nghị | CTHĐQT | 1960 | ThS QTKD/CN Quản lý kinh tế |
| Bà Phạm Minh Hương | TVHĐQT | 1970 | ThS QTKD/ThS Tài chính |
| Bà Lê Thị Hoàng Trang | Phó TGĐ | 1974 | CN Luật |
| Ông Lý Anh Tài | Phó TGĐ | 1971 | ThS QTKD/KS C.Khí C.T.Máy |
| Bà Lê Thị Tú Anh | KTT | 1984 | CN KTTC |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Trưởng BKS | 1976 | CN Tài Chính/ThS QTKD |
| Bà Lê Hồng Lĩnh | Thành viên BKS | 1968 | CN TCKT |
| Bà Vũ Thị Thùy Dương | Thành viên BKS | 1976 | CN Kinh tế |
| Bà Trương Thị Ngọc Phượng | TVHĐQT/GĐ Điều hành | 1975 | CN Tài Chính/ThS QTKD |
| Ông Đoàn Kiên | GĐ Điều hành | 1970 | ThS QTKD/KS Dệt |
| Ông Dương Khuê | TGĐ/TVHĐQT | 1962 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Văn Nhiệm | GĐ Điều hành | 1968 | ThS QTKD/C.Đẳng Cơ khí |
| Ông Phạm Phú Chung | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | ThS QTKD |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 05/06/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 5,00% | — |
| 27/11/2025 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 02/06/2025 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 10/01/2025 | Cổ tức tiền mặt | 14,00% | 1.400,00 đồng |
| 27/06/2024 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 14/06/2024 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 28/12/2023 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 30/11/2023 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 01/06/2023 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 04/05/2023 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 21/11/2022 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 8 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Nam Dương Phú | 94,73% | 46.660,00 |
| CTCP Dệt gia dụng Phong phú | 90,00% | 160.000,00 |
| CTCP Phát triển Nhà Phong Phú Daewon Thủ Đức | 47,64% | 303.479,00 |
| CTCP May Đà Lạt | 40,00% | 10.578,00 |
| CTCP Dệt Đông Nam | 35,65% | 120.370,00 |
| Công ty TNHH Coats Phong Phú | 35,65% | 225.390,00 |
| CTCP Dệt - May Nha Trang | 23,89% | 235.000,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD Sài Gòn | 21,51% | 46.500,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản Dương Trần | GD của người liên quan | — | 746.708 | 8,61% |
| 08/05/2025 | Trần Thị Trầm Thanh | GD của người liên quan | 746.908 | — | 1,07% |
| 02/08/2023 | Đoàn Trinh | GD của người liên quan | — | 41.000 | 0,00% |
| 24/07/2023 | Phạm Minh Hương | GD CĐ nội bộ | 358.336 | — | 1,29% |
| 02/07/2023 | Phạm Minh | GD của người liên quan | — | 358.236 | 0,00% |
| 07/03/2023 | Ngô Ngọc Thanh | GD của người liên quan | — | 34.645 | 0,00% |
| 09/01/2023 | Ngô Ngọc Thanh | GD của người liên quan | — | 0 | 0,05% |
| 22/11/2022 | Ngô Ngọc Thanh | GD của người liên quan | — | 0 | 0,05% |
| 16/10/2022 | Ngô Ngọc Thanh | GD của người liên quan | — | 0 | 0,05% |
| 11/09/2022 | Ngô Anh Tuấn | GD của người liên quan | — | 194.360 | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 4,20 | 7,30 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,94 | 0,90 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 22,38% | 11,89% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.978,8 | 218,7 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về PPH
Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng công ty cổ phần Phong Phú hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán PPH).
Vốn hóa thị trường của PPH là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của PPH vào khoảng 1.978,8 tỷ đồng.
Cổ phiếu PPH đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, PPH được định giá P/E 4,20, P/B 0,94.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của PPH ra sao?
ROE của PPH đạt 22,38%, ROA 13,00%.
Xếp hạng VietFina của PPH là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, PPH xếp thứ 1074 trên toàn thị trường.