Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần MGG
Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1989. Mã MGG lên sàn từ ngày 06/11/2017. Số cổ phiếu đang lưu hành của MGG là 8.999.622, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 30,0%.
Vốn hóa thị trường của MGG vào khoảng 218,7 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 6,88 và P/B 0,83. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 12,0% và ROA 3,6%. Đặt cạnh trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng có P/E 7,30, định giá của MGG thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp MGG ở vị trí thứ 1379 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 35,2%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 1.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | MGG |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1989 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.999.622 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 2.699.886 (30,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3827 1344 |
| Website | http://www.mayducgiang.com.vn |
| Địa chỉ | Số 59 Phố Đức Giang - P. Việt Hưng - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1379 · Điểm tổng: 46/100 ▲ tăng 63 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 12,27% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 3,46% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 14,00% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 7,36 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,88 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 229,41% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ khác | 64,78% |
| CĐ Nhà nước | 35,22% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (16 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Hoàng Vệ Dũng | CTHĐQT | 1957 | Cử nhân |
| Ông Nguyễn Đình Tú | TVHĐQT | 1960 | CN Luật |
| Ông Phan Trọng Tiến | TVHĐQT | 1971 | Cử nhân |
| Ông Bùi Xuân Đạt | Phó TGĐ | 1979 | Cử nhân |
| Ông Lê Huy Hoàng | Phó TGĐ | 1978 | Cử nhân |
| Ông Lê Quang Chung | Phó TGĐ | 1977 | Cử nhân |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Phó TGĐ | 1965 | Kỹ sư |
| Ông Đinh Đức Hải | KTT | 1973 | Cử nhân |
| Bà Nguyễn Thị Vân Oanh | Trưởng BKS | 1983 | ThS Kinh tế |
| Bà Đặng Thị Ngọc Hương | Thành viên BKS | 1977 | CN Kinh tế |
| Ông Phạm Đức Long | Thành viên BKS | — | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Ngọc Khanh | GĐ Điều hành | 1971 | Cử nhân |
| Ông Hoàng Ngọc Quân | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1985 | Cử nhân |
| Ông Phạm Thanh Tùng | Phó TGĐ Thường trực | 1960 | CN Kinh tế |
| Ông Phạm Tiến Lâm | TGĐ/TVHĐQT | 1970 | Kỹ sư |
| Ông Phạm Tùng Linh | GĐ Điều hành | 1987 | Cử nhân |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 11 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 21/10/2024 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 11/10/2023 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 11/10/2022 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 09/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 09/11/2020 | Cổ tức tiền mặt | 35,00% | 3.500,00 đồng |
| 11/10/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 25,33% | — |
| 30/05/2019 | Cổ tức tiền mặt | 35,00% | 3.500,00 đồng |
| 31/05/2018 | Cổ tức tiền mặt | 35,00% | 3.500,00 đồng |
| 22/09/2017 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 26/07/2017 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 11,50% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 7 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH May và Thương mại Việt Thành | 35,39% | 7.078,00 |
| CTCP Lạc Thủy | 30,00% | 12.000,00 |
| Công ty TNHH May Hưng Nhân | 29,14% | 13.260,00 |
| CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Việt Thanh | 23,00% | 2.759,00 |
| CTCP Thời trang Phát triển Cao | 22,40% | 11.200,00 |
| CTCP Bình Mỹ | 21,00% | 8.576,00 |
| CTCP Giặt là và Đầu tư Đức Giang | 20,00% | 2.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | CTCP Chứng khoán Phố Wall | GD của người liên quan | — | 290.000 | 14,82% |
| 20/12/2023 | CTCP Chứng khoán Phố Wall | GD của người liên quan | 300.000 | — | 18,04% |
| 05/04/2023 | Hoàng Ngọc Kiên | GD của người liên quan | 86.159 | — | 0,96% |
| 19/12/2019 | CTCP Chứng khoán Phố Wall | GD của người liên quan | — | 5.000 | 11,73% |
| 24/12/2017 | CTCP Chứng khoán phố Wall | GD của người liên quan | 0 | — | 14,76% |
| 11/12/2017 | CTCP Chứng khoán phố Wall | GD của người liên quan | 700.500 | — | 14,76% |
| 11/12/2017 | Lê Đình Luân | GD CĐ lớn | — | 700.500 | 0,00% |
| 10/12/2017 | CTCP Chứng khoán phố Wall | GD của người liên quan | — | 700.800 | 5,01% |
| 04/12/2017 | Lê Đình Luân | GD CĐ lớn | 700.000 | — | 0,00% |
| — | Công ty TNHH Du lịch Thương Mại Mỹ Việt | GD của người liên quan | — | — | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 6,88 | 7,30 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,83 | 0,90 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 12,00% | 11,89% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 218,7 | 218,7 | ngang trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về MGG
Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán MGG).
Vốn hóa thị trường của MGG là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của MGG vào khoảng 218,7 tỷ đồng.
Cổ phiếu MGG đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, MGG được định giá P/E 6,88, P/B 0,83.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của MGG ra sao?
ROE của MGG đạt 12,00%, ROA 3,64%.
Xếp hạng VietFina của MGG là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, MGG xếp thứ 1379 trên toàn thị trường.