Tổng CTCP May Việt Tiến VGG
Hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1977. Cổ phiếu VGG chính thức niêm yết ngày 10/03/2016. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, VGG có 44.100.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Trên thị trường, VGG có vốn hóa khoảng 1.702,3 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 4,06 và P/B 0,70. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 18,2% và ROA 7,6%. So với trung vị ngành Hàng cá nhân & Gia dụng (P/E 7,30), mức định giá của VGG thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, VGG xếp thứ 524 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 30,4%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của VGG là 2.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VGG |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Tổng CTCP May Việt Tiến |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1977 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 44.100.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 15.435.000 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3864 0800 |
| Website | http://www.viettien.com.vn |
| Địa chỉ | 07 Lê Minh Xuân - P. Tân Sơn Nhất - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #524 · Điểm tổng: 50/100 ▼ giảm 225 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 18,30% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 7,58% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 10,74% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 4,48 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,77 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 140,19% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ tổ chức | 82,53% |
| CĐ cá nhân | 17,47% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (22 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Vũ Đức Giang | CTHĐQT | 1954 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Đình Trường | TVHĐQT | 1948 | CN Kinh tế |
| Ông Ngô Văn Kha | Phó TGĐ | 1965 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Thanh Diệp | Phó TGĐ | 1965 | Đại học |
| Ông Nguyễn Văn Hoàng | Phó TGĐ | 1965 | Đại học |
| Ông Trần Văn Dũng | Phó TGĐ | 1973 | CN QTKD |
| Bà Nguyễn Trâm Anh | KTT | 1967 | CN Kinh tế |
| Bà Thạch Thị Phong Huyền | Trưởng BKS | 1954 | CN Kinh tế |
| Bà Trần Thị Thu Hằng | Thành viên BKS | 1973 | N/a |
| Ông Hồ Ngọc Huy | Thành viên BKS | 1976 | ThS QTKD |
| Bà Lê Thị Hồng Yến | GĐ Điều hành | 1967 | ThS QTKD |
| Bà Lý Thị Kim Ngân | GĐ Điều hành | 1975 | Cử nhân |
| Bà Nguyễn Thị Như Quý | GĐ Điều hành | 1983 | Cử nhân |
| Ông Bùi Văn Tiến | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | CN Kinh tế |
| Ông Đinh Tiến Na | GĐ Điều hành | 1971 | CN QTKD |
| Ông Ngô Sỹ Tuấn | GĐ Điều hành | 1972 | CN QTKD |
| Ông Ngô Thành Phát | GĐ Điều hành | 1967 | CN QTKD |
| Ông Ngô Xuân Thuyên | GĐ Điều hành | 1966 | CN TC Tín dụng |
| Ông Nguyễn Hữu Phước | GĐ Điều hành | 1974 | CN QTKD |
| Ông Phạm Thế Vũ | GĐ Điều hành | 1966 | Trung cấp |
| Ông Phan Văn Kiệt | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD |
| Ông Trần Minh Công | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1966 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 08/12/2025 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 29/05/2025 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 05/12/2024 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 22/05/2024 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 22/05/2023 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 19/05/2022 | Cổ tức tiền mặt | 2,00% | 200,00 đồng |
| 22/03/2022 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 14/05/2021 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 17/12/2020 | Cổ tức tiền mặt | 40,00% | 4.000,00 đồng |
| 03/04/2019 | Cổ tức tiền mặt | 35,00% | 3.500,00 đồng |
| 03/04/2018 | Cổ tức tiền mặt | 35,00% | 3.500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 23 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH May Nam Thiên | 83,55% | 6.800,00 |
| Công ty TNHH May Thuận Tiến | 82,50% | 16.500,00 |
| Công ty TNHH May Tiến Thuận | 82,50% | 16.500,00 |
| Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Hồng | 66,78% | 2.500,00 |
| Công ty TNHH Nhãn Thời gian Việt Tiến | 49,00% | 2.450,00 |
| CTCP May Tây Đô | 45,83% | 6.416,00 |
| Công ty TNHH May Việt Long Hưng | 40,00% | 8.000,00 |
| Công ty TNHH Việt Khánh | 40,00% | 10.000,00 |
| Công ty Liên doanh Sản xuất nút nhựa Việt Thuận | 40,00% | 2.371,00 |
| CTCP Việt Hưng | 35,00% | 17.500,00 |
| CTCP May Việt Tân | 34,98% | 1.399,00 |
| CTCP Tổng hợp Ninh Thuận | 34,98% | 3.676,00 |
| CTCP May Tiền Tiến | 33,30% | 17.647,00 |
| CTCP và ĐTPT Bình Thắng | 31,53% | 10.088,00 |
| CTCP May Công Tiến | 28,38% | 5.960,00 |
| CTCP Đồng Tiến | 26,06% | 14.951,00 |
| Công ty TNHH May Vĩnh Tiến | 26,00% | 5.850,00 |
| CTCP Cơ khí Thủ Đức | 25,80% | 5.418,00 |
| CTCP May Việt Thịnh | 25,24% | 13.125,00 |
| CTCP May Việt Long Giang | 25,00% | 5.000,00 |
| Công ty TNHH Việt Thái Tech | 25,00% | 2.824,00 |
| CTCP Việt Tiến Đông Á | 25,00% | 15.000,00 |
| CTCP NPL Dệt may Bình An | 20,85% | 23.139,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (5 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2024 | South Island Garment SDN.BHD | GD CĐ lớn | 2.450.000 | — | 14,55% |
| 07/07/2024 | AFC VF Limited | GD CĐ lớn | — | 2.450.000 | 0,06% |
| 28/08/2023 | AFC VF Limited | GD CĐ lớn | 4.500 | — | 5,01% |
| 23/09/2020 | Tung Shing Sewing Machine Co., Ltd- Mã chứng khoán | GD CĐ lớn | — | 587.000 | 4,98% |
| 30/10/2019 | Thạch Thị Phong Huyền | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,08% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng cá nhân & Gia dụng (75 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 4,06 | 7,30 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,70 | 0,90 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 18,21% | 11,89% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.702,3 | 218,7 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VGG
Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Tổng CTCP May Việt Tiến hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán VGG).
Vốn hóa thị trường của VGG là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VGG vào khoảng 1.702,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu VGG đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, VGG được định giá P/E 4,06, P/B 0,70.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VGG ra sao?
ROE của VGG đạt 18,21%, ROA 7,58%.
Xếp hạng VietFina của VGG là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VGG xếp thứ 524 trên toàn thị trường.