Báo cáo tài chính CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm (EGL) năm 2011
Phân tích nhanh
Tổng tài sản của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 93,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 95,1 tỷ đồng.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của EGL qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 226,0 | 202,4 | 174,4 | 171,9 | 163,0 | 146,7 | 108,9 | 103,1 | 49,3 | — |
| Giá vốn hàng bán | 183,0 | 166,8 | 144,4 | 146,7 | 131,3 | 119,7 | 95,8 | 89,8 | 43,1 | — |
| Lợi nhuận gộp | 43,0 | 35,6 | 29,9 | 25,3 | 31,7 | 27,0 | 13,1 | 13,4 | 6,2 | — |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 23,3 | 17,8 | 14,1 | 11,3 | 18,1 | 14,8 | 4,9 | 4,7 | 0,5 | — |
| Lợi nhuận trước thuế | 23,3 | 18,2 | 14,1 | 11,8 | 18,4 | 14,7 | 4,8 | 4,7 | 0,5 | — |
| Lợi nhuận sau thuế | 19,8 | 15,6 | 12,1 | 9,9 | 15,8 | 13,3 | 4,2 | 4,1 | 0,4 | — |
| Tài sản ngắn hạn | 121,6 | 110,4 | 90,0 | 89,0 | 100,1 | 89,4 | 50,8 | 48,6 | 34,5 | 14,6 |
| Hàng tồn kho | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | — |
| Tài sản cố định | 37,6 | 41,7 | 37,0 | 36,2 | 33,2 | 34,8 | 45,8 | 51,4 | 51,8 | 39,0 |
| Tổng tài sản | 160,2 | 152,5 | 129,3 | 126,4 | 133,4 | 126,1 | 102,5 | 102,8 | 91,4 | 93,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 116,0 | 107,8 | 101,3 | 96,7 | 97,8 | 92,0 | 81,3 | 80,5 | 76,7 | 95,1 |
| Tổng nợ | 44,3 | 44,7 | 28,0 | 29,7 | 35,5 | 34,1 | 21,2 | 22,3 | 14,7 | -5,8 |
| ROE | 17,1% | 14,4% | 12,0% | 10,2% | 16,2% | 14,4% | 5,1% | 5,1% | 0,5% | — |
| ROA | 12,4% | 10,2% | 9,4% | 7,8% | 11,9% | 10,5% | 4,1% | 4,0% | 0,5% | — |
Chỉ số tài chính năm 2011
Các chỉ số tài chính của EGL năm 2011, nhóm theo 3 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Khả năng thanh toán lãi vay | 0,00 Lần |
|---|
Nhóm chỉ số Định giá
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 0,00 VNĐ |
|---|---|
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 0,0 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -12,9 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính EGL
Tổng tài sản năm 2011 của EGL là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2011, tổng tài sản của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm khoảng 93,2 tỷ đồng.