Báo cáo tài chính Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) năm 2010
Phân tích nhanh
Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần giữ doanh thu năm 2010 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần duy trì ổn định so với năm 2009. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,4% và biên ròng 1,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2010 của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần đạt 370,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần tại cuối năm 2010 ở mức 100,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 73,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần năm 2010 ở mức trung bình với ROE 15,0%. ROA năm 2010 ở mức 4,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của MGG qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.660,7 | 1.534,0 | 1.765,0 | 1.988,7 | 1.915,4 | 1.630,3 | 2.545,7 | 2.456,3 | 2.026,0 | 2.130,5 | 2.023,0 | 1.815,1 | 1.576,9 | 1.343,4 | 835,8 | 0,0 | 0,0 |
| Giá vốn hàng bán | 1.428,2 | 1.324,4 | 1.550,8 | 1.733,7 | 1.633,2 | 1.413,9 | 2.273,4 | 2.212,3 | 1.794,3 | 1.909,2 | 1.837,0 | 1.633,9 | 1.479,6 | 1.242,0 | 757,5 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận gộp | 232,5 | 209,6 | 214,3 | 255,0 | 282,2 | 216,4 | 272,2 | 244,0 | 231,7 | 221,4 | 186,0 | 181,2 | 97,3 | 101,4 | 78,3 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 36,9 | 30,1 | 26,5 | 42,3 | 31,9 | 12,3 | 64,3 | 37,0 | 25,5 | 57,2 | 48,0 | 40,8 | 19,8 | 34,4 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 37,8 | 30,6 | 26,8 | 43,1 | 32,5 | 21,0 | 65,9 | 40,0 | 31,8 | 57,7 | 53,0 | 56,8 | 20,4 | 36,1 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 31,8 | 26,5 | 23,2 | 36,1 | 27,9 | 16,8 | 56,3 | 31,4 | 26,4 | 51,2 | 44,9 | 48,6 | 15,4 | 31,7 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tài sản ngắn hạn | 710,0 | 794,0 | 757,1 | 861,1 | 850,6 | 671,8 | 780,4 | 733,1 | 593,4 | 637,1 | 676,8 | 565,1 | 493,7 | 434,1 | 275,9 | 273,2 | 241,6 |
| Hàng tồn kho | 69,7 | 120,2 | 24,7 | 173,1 | 168,8 | 124,1 | 257,4 | 286,2 | 272,1 | 227,8 | 175,2 | 125,2 | 168,5 | 61,8 | 86,8 | 28,8 | 51,9 |
| Tài sản cố định | 37,1 | 43,8 | 39,1 | 31,8 | 26,4 | 30,8 | 23,3 | 27,7 | 31,9 | 31,6 | 27,4 | 30,1 | 22,2 | 23,1 | 32,7 | 32,0 | 41,1 |
| Tổng tài sản | 872,9 | 966,1 | 921,9 | 1.013,2 | 1.000,0 | 822,2 | 931,0 | 878,0 | 770,9 | 826,3 | 817,7 | 693,7 | 582,6 | 520,4 | 370,9 | 342,9 | 314,8 |
| Vốn chủ sở hữu | 265,0 | 253,4 | 232,6 | 226,7 | 190,2 | 219,6 | 255,7 | 231,9 | 233,1 | 234,3 | 215,3 | 196,5 | 126,1 | 123,0 | 100,2 | 87,8 | 87,9 |
| Tổng nợ | 607,9 | 712,7 | 689,3 | 786,5 | 780,0 | 602,6 | 675,3 | 646,1 | 537,8 | 592,0 | 602,4 | 497,1 | 456,5 | 397,4 | 270,8 | 255,0 | 227,0 |
| ROE | 12,0% | 10,4% | 10,0% | 15,9% | 14,7% | 7,6% | 22,0% | 13,6% | 11,3% | 21,9% | 20,8% | 24,7% | 12,2% | 25,8% | 15,0% | 0,0% | 0,0% |
| ROA | 3,6% | 2,7% | 2,5% | 3,6% | 2,8% | 2,0% | 6,1% | 3,6% | 3,4% | 6,2% | 5,5% | 7,0% | 2,6% | 6,1% | 4,0% | 0,0% | 0,0% |
Chỉ số tài chính năm 2010
Các chỉ số tài chính của MGG năm 2010, nhóm theo 4 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 15,93% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 4,20% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Khả năng thanh toán lãi vay | 6,92 Lần |
|---|
Nhóm chỉ số Định giá
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 19.295,15 VNĐ |
|---|---|
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | -4,04 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 21,4 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -86,6 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính MGG
Doanh thu năm 2010 của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) là bao nhiêu?
Năm 2010, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần đạt doanh thu khoảng 835,8 tỷ đồng.
Năm 2010 MGG lãi hay lỗ?
Năm 2010, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 15,0 tỷ đồng.
Doanh thu MGG năm 2010 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2009, doanh thu năm 2010 của MGG tăng khoảng 0,00%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2010 của MGG là bao nhiêu?
Năm 2010, biên lợi nhuận ròng của MGG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,79%.
ROE, ROA năm 2010 của MGG là bao nhiêu?
Năm 2010, ROE của MGG đạt 14,96%, ROA 4,04%.