Báo cáo tài chính CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2025
Phân tích nhanh
Doanh thu 2025 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 75,2% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nâng lợi nhuận sau thuế thêm 76,1% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 4,3%.
Tổng tài sản của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 1.302,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 373,6 tỷ đồng. CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sử dụng đòn bẩy tài chính lớn trong năm 2025, hệ số nợ trên vốn chủ ở mức cao. ROE năm 2025 đạt 10,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TCO qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 876,1 | 3.538,2 | 29,5 | 1.386,2 | 242,6 | 170,3 | 161,1 | 158,5 | 160,0 | 157,4 | 173,1 | 181,1 | 185,8 | 152,3 | 133,5 | 125,0 | 98,9 | 77,9 |
| Giá vốn hàng bán | — | 3.439,6 | 23,4 | 1.366,7 | 213,5 | 134,0 | 125,5 | 122,0 | 121,3 | 116,7 | 127,2 | 138,3 | 139,3 | 107,4 | 88,7 | 77,9 | 65,8 | 60,7 |
| Lợi nhuận gộp | — | 98,6 | 6,1 | 19,5 | 29,0 | 36,2 | 35,6 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 45,9 | 42,8 | 46,6 | 45,0 | 44,8 | 47,1 | 33,2 | 17,2 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | — | 34,9 | 8,6 | 44,3 | 52,9 | 19,4 | 20,3 | 19,7 | 22,6 | 24,4 | 30,3 | 24,0 | 28,5 | 22,4 | 14,6 | 15,6 | 15,1 | 2,4 |
| Lợi nhuận trước thuế | — | 33,8 | 9,0 | 44,1 | 54,7 | 21,0 | 20,7 | 20,1 | 23,6 | 35,3 | 34,0 | 28,0 | 30,6 | 22,5 | 14,8 | 15,9 | 16,7 | 3,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | 37,5 | 21,3 | 7,2 | 41,1 | 46,8 | 17,9 | 16,3 | 14,7 | 17,7 | 27,8 | 27,2 | 22,7 | 24,5 | 19,4 | 12,5 | 12,1 | 13,8 | 3,3 |
| Tài sản ngắn hạn | — | 1.073,3 | 864,9 | 321,6 | 363,3 | 131,7 | 110,9 | 121,5 | 113,1 | 109,7 | 121,7 | 78,0 | 69,7 | 69,5 | 51,4 | 44,4 | 55,5 | 32,4 |
| Hàng tồn kho | — | 71,9 | 57,1 | 0,1 | 13,8 | 12,6 | 4,4 | 4,4 | 5,8 | 7,2 | 10,1 | 13,3 | 12,9 | 18,9 | 9,8 | 6,4 | 3,8 | 12,8 |
| Tài sản cố định | — | 172,6 | 91,3 | 0,8 | 12,7 | 81,3 | 92,3 | 85,2 | 97,5 | 111,6 | 112,0 | 114,6 | 145,0 | 137,8 | 133,1 | 98,8 | 87,9 | 86,8 |
| Tổng tài sản | 1.302,6 | 1.953,3 | 1.167,2 | 324,0 | 377,5 | 220,4 | 213,9 | 226,4 | 232,4 | 246,8 | 262,7 | 223,3 | 243,8 | 241,7 | 225,6 | 182,1 | 186,6 | 167,0 |
| Vốn chủ sở hữu | 373,6 | 336,9 | 316,3 | 309,3 | 309,8 | 200,2 | 195,5 | 208,5 | 211,9 | 221,3 | 226,2 | 183,4 | 164,0 | 157,1 | 151,0 | 118,5 | 115,9 | 94,3 |
| Tổng nợ | — | 1.616,4 | 850,9 | 14,8 | 67,8 | 20,2 | 18,4 | 17,9 | 20,5 | 25,5 | 36,5 | 38,7 | 73,0 | 77,8 | 68,1 | 63,1 | 70,2 | 72,5 |
| ROE | 10,0% | 6,3% | 2,3% | 13,3% | 15,1% | 8,9% | 8,3% | 7,1% | 8,3% | 12,5% | 12,0% | 12,4% | 14,9% | 12,4% | 8,3% | 10,2% | 11,9% | 3,5% |
| ROA | 2,9% | 1,1% | 0,6% | 12,7% | 12,4% | 8,1% | 7,6% | 6,5% | 7,6% | 11,3% | 10,4% | 10,2% | 10,1% | 8,0% | 5,5% | 6,6% | 7,4% | 2,0% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính TCO
Doanh thu năm 2025 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải đạt doanh thu khoảng 876,1 tỷ đồng.
Năm 2025 TCO lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 37,5 tỷ đồng.
Doanh thu TCO năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TCO giảm khoảng 75,24%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TCO là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TCO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,28%.
ROE, ROA năm 2025 của TCO là bao nhiêu?
Năm 2025, ROE của TCO đạt 10,04%, ROA 2,88%.